Top 10 Holders
# | Holder | Account Type | Bonds Held | Reported | % Issued | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Regular | 2,838,400,000 | 2021-01-26 | 35.09 % | 3,320.93M |
2 | AZ OMF KATEGORIJE B | Custodial | 836,300,000 | 2021-01-26 | 10.34 % | 978.47M |
3 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Custodial | 613,500,000 | 2021-01-26 | 7.58 % | 717.80M |
4 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | Regular | 584,303,725 | 2021-01-26 | 7.22 % | 683.64M |
5 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Custodial | 550,000,000 | 2021-01-26 | 6.80 % | 643.50M |
6 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Custodial | 518,500,000 | 2021-01-26 | 6.41 % | 606.65M |
7 | HPB D.D. | Regular | 218,900,000 | 2021-01-26 | 2.71 % | 256.11M |
8 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D. | Custodial | 212,330,503 | 2021-01-26 | 2.62 % | 248.43M |
9 | OTP BANKA D.D. | Regular | 206,009,952 | 2021-01-26 | 2.55 % | 241.03M |
10 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Regular | 191,715,000 | 2021-01-26 | 2.37 % | 224.31M |
TOTAL | 6,769,959,180 | 83.68 % |
Data Source: Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Select Date Range