Medora hoteli i ljetovališta d.d. (HPDG)
(0)
2.98
+0.48
+19.20%
ZSE
25. June 2025.
End of day
EUR
# | Shareholder | Account Type | # Shares | % Issued | Value |
---|---|---|---|---|---|
1 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 2,777,645 | 35.18% | 8.28M |
2 | ADRIATIC OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 1,783,552 | 22.59% | 5.31M |
3 | INTERMOD D.O.O. | Transakcijski račun | 1,614,000 | 20.44% | 4.81M |
4 | AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 853,940 | 10.81% | 2.54M |
5 | FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK | Transakcijski račun | 200,000 | 2.53% | 596.00K |
6 | AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D. | Transakcijski račun | 196,080 | 2.48% | 584.32K |
7 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Transakcijski račun | 130,850 | 1.66% | 389.93K |
8 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Transakcijski račun | 20,000 | 0.25% | 59.60K |
9 | MIMICA VEDRAN | Osnovni račun | 15,000 | 0.19% | 44.70K |
10 | JADRAN KAPITAL D.D. | Transakcijski račun | 14,599 | 0.18% | 43.51K |
Total | 7.61M | 96.32% | 22.66M | ||
INSPIRIO ZAIF D.D. | |||||
OTP BANKA D.D. |