Pozicije u Top 10 za dioničara AGRAM BANKA D.D.
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
GRNL | Granolio d.d. | 6 | 21,094 | 1.11% | 7.15 | 150.82K |
HHLD | Hoteli Haludovo Malinska d.d. | 9 | 45,020 | 0.42% | 0.31 | 13.96K |
JDPL | Jadroplov d.d. | 5 | 11,001 | 0.67% | 9.5 | 104.51K |
SLPF | SZAIF d.d. | 8 | 85,000 | 2.79% | 2.7 | 229.50K |
3JDG2 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 6 | 6,000,000 | 4.62% | 94.85 | 5.69M |
Ukupno | 6.19M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.