Državne obveznice
Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|---|---|---|---|
H23BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 99.30 | +0.16% | 0.00% |
H247E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 104.21 | 0.00% | -1.75% |
H24BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 94.95 | 0.00% | -1.09% |
H253A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 94.50 | 0.00% | +0.53% |
H257A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 104.45 | 0.00% | 0.00% |
H267E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 97.15 | 0.00% | -0.36% |
H26CA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 103.38 | 0.00% | -1.35% |
H275E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 90.20 | 0.00% | -10.92% |
H282A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 97.90 | 0.00% | -0.46% |
H287A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 84.30 | 0.00% | -3.16% |
H297A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 93.00 | 0.00% | -1.27% |
H302E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 85.50 | 0.00% | 0.00% |
H327A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 101.72 | 0.00% | 0.00% |
H327E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 97.15 | 0.00% | -1.22% |
H34BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 73.25 | 0.00% | -0.07% |
H403E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 70.00 | 0.00% | 0.00% |
Korporativne obveznice
Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|---|---|---|---|
3AGI | Agro Invest Grupa d.o.o. | -- | 0.00% | 0.00% |
3ATG2 | Atlantic Grupa d.d. | 100.25 | 0.00% | 0.00% |
3DLK | Dalekovod d.d. | 59.00 | 0.00% | 0.00% |
3DLK2 | Dalekovod d.d. | 60.00 | 0.00% | 0.00% |
3HOK | Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
3INA | INA d.d | 88.30 | 0.00% | -7.05% |
3JDG2 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 80.00 | 0.00% | 0.00% |
3LNG | Lanište d.o.o. | 85.00 | 0.00% | 0.00% |
3MSA | M SAN GRUPA d.o.o. | 101.00 | 0.00% | 0.00% |
3RIB4 | Erste & Steiermarkische banka d.d. | 98.03 | 0.00% | -0.17% |
3RIB5 | Erste & Steiermarkische banka d.d. | 90.38 | 0.00% | -0.35% |
3SMB | Samoborka d.d. | 101.70 | 0.00% | 0.00% |
3SMB2 | Samoborka d.d. | 101.70 | 0.00% | 0.00% |
3ZGH | Zagrebački holding d.o.o. | 100.00 | 0.00% | -0.30% |
Municipalne obveznice
Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|---|---|---|---|
4GVZ | Grad Varaždin | 81.00 | 0.00% | 0.00% |
Najveće Promjene
Simbol | Izdavatelj | Cijena | Promjena | %Δ Dnevno |
---|---|---|---|---|
H23BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 99.30 | +0.16 | +0.16% |