Državne obveznice
| Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
|---|---|---|---|---|
| H267E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 99.98 | 0.00% | 0.00% |
| H26CA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 101.03 | 0.00% | -1.21% |
| H273N | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 99.60 | 0.00% | 0.00% |
| H275E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 95.95 | 0.00% | 0.00% |
| H277N | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 100.20 | 0.00% | -0.89% |
| H282A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 99.98 | 0.00% | -1.04% |
| H287A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 95.20 | 0.00% | 0.00% |
| H297A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 99.00 | 0.00% | -1.04% |
| H302E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 94.30 | 0.00% | +0.54% |
| H303A | Ministarstvo financija RH | -- | 0.00% | 0.00% |
| H317A | Ministarstvo financija RH | -- | 0.00% | 0.00% |
| H327A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 101.74 | 0.00% | -0.45% |
| H327E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 101.38 | 0.00% | -1.72% |
| H33BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 104.00 | 0.00% | -1.16% |
| H347A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 102.08 | 0.00% | 0.00% |
| H34BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 83.16 | 0.00% | +0.63% |
| H357A | Ministarstvo financija RH | -- | 0.00% | 0.00% |
| H403E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 74.45 | 0.00% | 0.00% |
Korporativne obveznice
| Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
|---|---|---|---|---|
| 3AGI | Agro Invest Grupa d.o.o. | 94.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3ATG3 | Atlantic Grupa d.d. | 99.06 | 0.00% | -0.09% |
| 3DLK | Dalekovod d.d. | 70.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3DLK2 | Dalekovod d.d. | 60.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3HOK2 | HOK-OSIGURANJE d.d. | -- | 0.00% | 0.00% |
| 3INA | INA d.d | 98.10 | 0.00% | +0.31% |
| 3JDG3 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 102.20 | 0.00% | 0.00% |
| 3LNG | Lanište d.o.o. | 85.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3MRU | Meritus ulaganja d.d. | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3MRU2 | Meritus ulaganja d.d. | 99.86 | 0.00% | 0.00% |
| 3MSA | M SAN GRUPA d.o.o. | 94.80 | 0.00% | 0.00% |
| 3RIB7 | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | -- | 0.00% | 0.00% |
| 3SMB2 | Samoborka d.d. | 101.70 | 0.00% | 0.00% |
| 3SNB | SLATINSKA BANKA d.d. | -- | 0.00% | 0.00% |
| 3SPN | SPAN d.d. | -- | 0.00% | 0.00% |
| 3ZGH2 | ZAGREBACKI HOLDING d.o.o. | 103.05 | 0.00% | -0.91% |
Municipalne obveznice
| Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
|---|---|---|---|---|
| 4GVZ | Grad Varaždin | 90.00 | 0.00% | 0.00% |
Najveće Promjene
| Simbol | Izdavatelj | Cijena | Promjena | %Δ Dnevno |
|---|---|---|---|---|
| T638N | TREZORSKI ZAPISI RHMF T638N | 98.50 | -0.01 | -0.01% |