Obveznice (ZSE) na 2. April 2025.
Državne obveznice
Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|---|---|---|---|
H257A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 101.08 | 0.00% | 0.00% |
H267E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 99.12 | 0.00% | 0.00% |
H26CA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 103.18 | 0.00% | 0.00% |
H275E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 95.95 | 0.00% | -0.21% |
H277N | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 102.10 | 0.00% | +0.04% |
H282A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 101.30 | 0.00% | -0.20% |
H287A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 93.80 | 0.00% | +0.80% |
H297A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 98.95 | 0.00% | +0.35% |
H302E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 93.45 | 0.00% | 0.00% |
H327A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 102.10 | 0.00% | -1.31% |
H327E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 101.75 | 0.00% | -2.02% |
H33BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 104.45 | 0.00% | -3.15% |
H347A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 103.61 | 0.00% | -0.61% |
H34BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 82.35 | 0.00% | -0.90% |
H403E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 74.00 | 0.00% | -2.58% |
Korporativne obveznice
Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|---|---|---|---|
3AGI | Agro Invest Grupa d.o.o. | 94.00 | 0.00% | 0.00% |
3ATG2 | Atlantic Grupa d.d. | 94.50 | 0.00% | 0.00% |
3DLK | Dalekovod d.d. | 70.00 | 0.00% | 0.00% |
3DLK2 | Dalekovod d.d. | 60.00 | 0.00% | 0.00% |
3HOK | Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. | 95.60 | 0.00% | 0.00% |
3INA | INA d.d | 93.55 | 0.00% | 0.00% |
3JDG3 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 101.10 | 0.00% | 0.00% |
3LNG | Lanište d.o.o. | 85.00 | 0.00% | 0.00% |
3MRU | Meritus ulaganja d.d. | 100.00 | 0.00% | 0.00% |
3MSA | M SAN GRUPA d.o.o. | 94.80 | 0.00% | 0.00% |
3RIB5 | Erste & Steiermarkische banka d.d. | 91.90 | 0.00% | 0.00% |
3SMB2 | Samoborka d.d. | 101.70 | 0.00% | 0.00% |
Municipalne obveznice
Simbol | Izdavatelj | Cijena | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|---|---|---|---|
4GVZ | Grad Varaždin | 90.00 | 0.00% | 0.00% |
Najveće Promjene
Simbol | Izdavatelj | Cijena | Promjena | %Δ Dnevno |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |