Investiramo logo
Investiramo logo
HR
Prijavi se
Novi Račun
HR

Pregled financijskih izvještaja (ZSE)

Odaberi godinu
Odaberi period
PrihodEBITDANeto DobitNovac iz Poslovnih Aktivnosti
TickerDatum
Vrijednost
Kvartal
Kum.
Vrijednost
Kvartal
Kum.
Vrijednost
Kvartal
Kum.
Vrijednost
Kvartal
Kum.
MONP31-109,82 mil. €2,9 %1,4 %7,16 mil. €1,4 %−1,3 %6,21 mil. €−3,4 %−11,9 %6,86 mil. €−1,9 %−4,0 %
VLEN31-1020,48 mil. €−13,0 %11,8 %2,98 mil. €−27,0 %2,2 %904,08 tis. €−60,0 %8,7 %1,44 mil. €−76,5 %106,6 %
LRH31-1029,68 mil. €3,3 %7,8 %13,55 mil. €−1,0 %2,8 %11,30 mil. €4,5 %30,8 %12,42 mil. €10,2 %5,4 %
CRAL31-1082,38 mil. €−3,5 %0,1 %7,74 mil. €−22,1 %−62,0 %615,46 tis. €−88,7 %−222,1 %3,02 mil. €--−42,3 %
TKPR31-108,83 mil. €6,1 %−1,2 %641,34 tis. €32,1 %−6,0 %62,49 tis. €--−5,1 %1,45 mil. €−9,9 %15,2 %
STJD31-101,44 mil. €7,6 %35,9 %532,73 tis. €−4,6 %98,7 %194,47 tis. €−45,6 %--230,22 tis. €----
KRAS31-1045,68 mil. €2,6 %8,1 %6,08 mil. €12,5 %14,5 %3,30 mil. €15,6 %21,8 %3,62 mil. €−70,4 %−50,8 %
VDZG31-104,12 mil. €−58,9 %−49,2 %−173,45 tis. €−103,0 %−123,0 %2,01 mil. €−67,6 %−61,3 %7,35 mil. €----
CTKS31-104,97 mil. €35,2 %7,4 %1,48 mil. €259,9 %94,2 %1,24 mil. €678,9 %334,5 %999,33 tis. €----
KOEI31-10258,97 mil. €16,0 %21,2 %49,00 mil. €79,7 %117,9 %27,56 mil. €104,7 %123,1 %99,54 mil. €115,2 %58,6 %
SAPN31-1033,21 mil. €−0,1 %5,9 %4,42 mil. €121,4 %48,7 %3,46 mil. €182,6 %63,4 %2,07 mil. €51,8 %173,4 %
HTPK31-108,43 mil. €9,5 %12,8 %3,86 mil. €7,5 %13,9 %3,39 mil. €8,4 %24,5 %3,47 mil. €−5,1 %−3,5 %
SPAN31-1049,86 mil. €17,8 %31,2 %1,85 mil. €63,2 %39,0 %702,20 tis. €119,7 %18,9 %−3,44 mil. €----
MRSK31-105,36 mil. €−6,3 %7,5 %342,86 tis. €−55,6 %47,4 %−207,34 tis. €−173,8 %89,2 %689,67 tis. €34,7 %34,9 %
HTPO31-103,58 mil. €8,5 %8,1 %1,54 mil. €9,8 %1,4 %1,44 mil. €10,1 %6,2 %1,26 mil. €−14,7 %8,2 %
ARNT31-1075,14 mil. €6,6 %11,5 %35,91 mil. €4,8 %14,6 %25,39 mil. €5,7 %5,7 %30,62 mil. €−3,2 %−4,4 %
JDRN30-1020,95 mil. €0,8 %−3,5 %9,75 mil. €−3,3 %−26,7 %6,86 mil. €−8,3 %−114,5 %7,28 mil. €5,6 %−21,6 %
ULPL30-104,32 mil. €−0,6 %5,7 %1,56 mil. €58,9 %68,6 %446,02 tis. €----1,22 mil. €−19,9 %40,6 %
LKPC30-1020,10 mil. €−9,5 %44,1 %4,02 mil. €−18,8 %−13,1 %2,86 mil. €−25,8 %−22,1 %3,78 mil. €--99,3 %
KBZ30-105,86 mil. €5,8 %10,1 %3,49 mil. €18,7 %12,1 %2,48 mil. €10,9 %8,0 %37,93 mil. €3,9 %--
INGR30-101,92 mil. €−24,5 %−6,1 %505,70 tis. €−32,6 %−5,9 %−241,84 tis. €--43,1 %648,17 tis. €−64,7 %−43,0 %
GARB30-107,14 mil. €−0,6 %3,0 %2,19 mil. €5,1 %5,1 %1,29 mil. €4,6 %−4,2 %2,10 mil. €71,5 %1,7 tis. %
GRNL30-1030,37 mil. €22,0 %6,8 %4,99 mil. €135,0 %46,6 %3,28 mil. €356,3 %91,2 %908,30 tis. €−68,8 %−842,9 %
DLPR30-104,26 mil. €26,7 %22,3 %3,01 mil. €48,2 %38,8 %1,56 mil. €115,5 %916,6 %−563,32 tis. €--−318,8 %
IGH30-104,87 mil. €−18,4 %−26,4 %541,32 tis. €−72,4 %−65,0 %82,77 tis. €−96,4 %−86,5 %−1,11 mil. €--−191,5 %
LKRI30-107,75 mil. €3,2 %−5,8 %1,49 mil. €19,3 %−23,6 %387,87 tis. €−76,7 %−61,1 %−374,94 tis. €−138,2 %21,6 %
IKBA30-107,94 mil. €−0,6 %12,8 %3,97 mil. €−18,5 %13,6 %3,10 mil. €−19,6 %14,2 %2,39 mil. €----
PODR30-10192,21 mil. €7,0 %8,9 %32,20 mil. €33,4 %35,3 %19,92 mil. €51,5 %3,1 %6,85 mil. €−76,0 %−29,1 %
INA30-101,18 mlr. €−5,1 %−1,1 %178,50 mil. €−1,9 %−9,2 %120,70 mil. €6,5 %−11,3 %154,60 mil. €−55,1 %−85,3 %
VJSN30-1042,51 tis. €−92,5 %−83,5 %−78,50 tis. €−184,5 %--−61,31 tis. €−165,9 %--−269,25 tis. €----
PLAG30-10151,89 mil. €3,5 %3,5 %89,33 mil. €3,9 %2,0 %82,95 mil. €4,9 %1,8 %84,48 mil. €21,4 %3,2 %
JNAF30-1030,93 mil. €−19,1 %−14,7 %20,46 mil. €−26,8 %−24,1 %12,25 mil. €−31,7 %−24,8 %21,09 mil. €−3,0 %−38,2 %
ZPKL30-1019,24 mil. €−5,5 %7,4 %1,77 mil. €−26,5 %7,1 %1,03 mil. €−37,2 %15,7 %1,84 mil. €−9,3 %36,1 %
DLKV30-1051,97 mil. €13,1 %18,9 %3,74 mil. €−5,5 %74,4 %2,43 mil. €−13,2 %145,8 %1,28 mil. €−44,7 %−6,7 %
ACI30-1015,26 mil. €4,4 %6,4 %7,04 mil. €−3,3 %−9,0 %5,02 mil. €−1,3 %−14,3 %5,90 mil. €−13,6 %7,2 %
PDBA30-106,77 mil. €−2,4 %9,8 %2,90 mil. €12,3 %68,5 %2,02 mil. €31,0 %111,9 %−14,16 mil. €−183,9 %--
LPLH30-106,03 mil. €0,8 %0,2 %2,22 mil. €18,5 %1,7 %1,88 mil. €47,1 %−44,8 %1,69 mil. €191,0 %28,1 %
M7PR30-101,37 mil. €−1,1 %−2,2 %885,99 tis. €18,6 %8,8 %575,36 tis. €19,7 %8,4 %949,19 tis. €18,2 %1,3 %
SNBA30-102,56 mil. €−3,8 %3,5 %520,70 tis. €−50,7 %2,0 %259,07 tis. €−67,8 %−2,3 %−15,55 mil. €−204,7 %−127,2 %
HT30-10292,37 mil. €4,3 %6,2 %131,86 mil. €9,0 %6,2 %49,65 mil. €15,5 %10,8 %109,97 mil. €13,3 %8,9 %
JDOS30-1061,18 mil. €14,4 %17,2 %2,05 mil. €142,0 %−15,0 %2,17 mil. €93,7 %−23,4 %−4,74 mil. €−1,6 tis. %144,2 %
CKML29-1065,51 mil. €1,6 %3,3 %8,92 mil. €12,7 %−4,5 %6,69 mil. €18,8 %4,4 %6,19 mil. €3,0 %−13,3 %
ATPL29-1014,31 mil. €22,5 %22,8 %5,68 mil. €30,8 %57,3 %482,15 tis. €----790,86 tis. €−76,1 %107,8 %
CIAK29-1086,45 mil. €25,6 %22,7 %6,82 mil. €14,8 %15,1 %1,78 mil. €−16,7 %−0,8 %970,01 tis. €−70,6 %−88,7 %
HPB29-1056,87 mil. €4,4 %10,8 %23,11 mil. €−30,8 %−6,5 %16,22 mil. €−30,6 %−10,0 %287,86 mil. €8,2 %−64,6 %
JDPL29-108,52 mil. €53,1 %30,6 %450,90 tis. €45,7 %79,6 %−1,72 mil. €----2,85 mil. €−10,2 %−4,0 %
THNK29-106,50 mil. €−9,7 %−15,3 %−55,77 tis. €−116,8 %−48,8 %−788,45 tis. €--−86,7 %3,84 mil. €----
KTJV29-1010,84 mil. €−33,7 %−16,5 %1,59 mil. €59,3 %10,0 %787,75 tis. €210,9 %14,5 %1,12 mil. €−63,7 %−35,3 %
MDKA29-10209,32 mil. €10,4 %10,8 %7,04 mil. €−6,5 %3,0 %5,22 mil. €−4,5 %1,0 %2,61 mil. €----
ZB29-10967,68 tis. €9,0 %10,7 %76,81 tis. €−41,2 %50,6 %3,20 tis. €−96,8 %436,5 %503,70 tis. €201,8 %41,4 %
ADRS29-10375,74 mil. €−0,2 %3,9 %113,40 mil. €24,3 %18,0 %80,30 mil. €10,1 %8,5 %70,10 mil. €−12,3 %3,1 %
DDJH29-1030,39 mil. €26,3 %15,5 %2,53 mil. €55,3 %−8,0 %1,42 mil. €86,8 %−25,8 %546,00 tis. €−88,8 %--
ILRA29-1014,97 mil. €5,1 %8,2 %7,47 mil. €1,0 %4,0 %6,71 mil. €0,8 %5,3 %4,79 mil. €−22,5 %−23,7 %
MAIS29-10150,80 mil. €5,2 %4,9 %82,27 mil. €7,6 %7,4 %72,55 mil. €8,0 %6,8 %73,12 mil. €−3,7 %−6,2 %
CROS29-10183,36 mil. €3,7 %11,6 %14,94 mil. €826,7 %50,1 %12,69 mil. €566,5 %46,5 %38,45 mil. €464,8 %--
VIDU29-102,60 mil. €−65,4 %−64,3 %559,19 tis. €−87,3 %−123,3 %84,42 tis. €−97,8 %−166,0 %226,94 tis. €−93,1 %−171,4 %
KODT29-10118,17 mil. €35,7 %42,6 %35,95 mil. €96,1 %171,7 %28,17 mil. €99,4 %177,2 %66,61 mil. €92,5 %118,6 %
MDSP29-101,21 mil. €7,5 %14,3 %491,73 tis. €8,8 %−4,3 %486,67 tis. €11,9 %14,2 %281,10 tis. €5,3 %98,2 %
VIS29-101,43 mil. €20,9 %28,0 %607,57 tis. €19,7 %−93,9 %541,01 tis. €15,9 %−609,5 %501,50 tis. €−21,6 %−80,0 %
TRFM29-10445,69 tis. €299,7 %1,9 %375,68 tis. €629,4 %4,0 %323,72 tis. €803,2 %−0,3 %854,82 tis. €2,4 tis. %3,6 %
ADPL28-1031,23 mil. €7,9 %17,4 %2,43 mil. €47,7 %29,3 %−1,24 mil. €--44,4 %346,33 tis. €−71,0 %--
QTLG28-103,16 mil. €33,9 %21,2 %2,61 mil. €50,1 %31,1 %1,41 mil. €102,5 %64,1 %2,59 mil. €−35,4 %23,2 %
JDGT28-101,94 mil. €15,1 %10,8 %685,86 tis. €−1,3 %10,3 %666,53 tis. €2,7 %18,8 %662,99 tis. €--2,5 %
AUHR28-1061,81 mil. €−0,0 %15,5 %6,35 mil. €−1,5 %4,9 %3,69 mil. €−2,0 %5,7 %3,93 mil. €−48,5 %92,6 %
HPDG28-108,18 mil. €4,7 %3,2 %4,78 mil. €4,3 %3,8 %4,39 mil. €6,3 %11,1 %3,41 mil. €−3,9 %14,1 %
3MAJ28-1011,01 mil. €10,7 %54,5 %−2,67 mil. €−464,7 %−452,4 %−4,51 mil. €----−2,02 mil. €----
HEFA25-109,24 mil. €21,0 %23,3 %4,20 mil. €35,4 %−28,0 %3,55 mil. €41,7 %−152,2 %4,44 mil. €100,4 %3,0 %
RIVP24-10267,81 mil. €10,4 %12,2 %149,65 mil. €8,2 %4,9 %92,28 mil. €4,8 %−7,8 %109,17 mil. €−0,5 %−6,2 %
ERNT24-1060,81 mil. €−13,6 %−18,2 %6,16 mil. €−46,0 %−24,3 %4,19 mil. €−49,5 %−41,6 %6,29 mil. €114,6 %--
ATGR24-10291,29 mil. €10,1 %11,2 %39,96 mil. €39,0 %33,1 %20,30 mil. €30,3 %22,3 %33,79 mil. €253,5 %158,2 %
ZABA24-10266,15 mil. €1,4 %10,2 %198,79 mil. €−2,5 %11,2 %151,45 mil. €−2,0 %12,7 %−82,48 mil. €−142,5 %−1,8 tis. %
HIMR23-1072,39 mil. €20,2 %24,8 %39,62 mil. €26,4 %33,5 %30,57 mil. €33,3 %20,9 %32,01 mil. €28,6 %28,6 %