Indeksi (ZSE) na
7. June 2023.
Indeksi
Simbol | Ime | Vrijednost | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|
ADRPR | ADRIA Prime | 1501.39 | +0.12% | +15.24% |
CBX | CROBEX | 2282.07 | +1.01% | +15.26% |
CBXIN | CROBEX Industrija | 1439.46 | +1.72% | +37.28% |
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 537.67 | +1.27% | -2.98% |
CBXNU | CROBEX Nutris | 760.70 | -0.23% | +4.71% |
CBXPL | CROBEX Plus | 1645.58 | +0.89% | +20.92% |
CBXPR | CROBEX Prime | 1307.60 | +0.61% | +13.74% |
CBXTR | CROBEX Total Return | 1669.44 | +0.99% | +17.90% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1509.43 | +1.20% | +22.32% |
CBXTU | CROBEX Turist | 4076.26 | +0.57% | +15.59% |
CBX10 | CROBEX10 | 1312.15 | +0.93% | +13.49% |
C10TR | CROBEX10 Total Return | 1405.95 | +0.91% | +15.02% |
CBS | CROBIS | 94.75 | 0.00% | -1.95% |
CBSTR | CROBIS Total Return | 167.16 | +0.02% | -0.79% |
Najveće Promjene
Simbol | Ime | Vrijednost | Promjena | %Δ Dnevno |
---|
CBXIN | CROBEX Industrija | 1439.46 | +24.30 | +1.72% |
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 537.67 | +6.76 | +1.27% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1509.43 | +17.93 | +1.20% |
CBX | CROBEX | 2282.07 | +22.91 | +1.01% |
CBXTR | CROBEX Total Return | 1669.44 | +16.37 | +0.99% |
CBXNU | CROBEX Nutris | 760.70 | -1.77 | -0.23% |