Indeksi (ZSE) na
17. srpanj 2026.
Indeksi
| Simbol | Ime | Vrijednost | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
|---|
| ADRPR | ADRIA Prime | 3719.14 | -0.08% | +23.81% |
| CBX | CROBEX | 4452.32 | -0.63% | +15.43% |
| CBXIN | CROBEX Industrija | 4019.17 | -0.27% | +19.92% |
| CBXKO | CROBEX Konstrukt | 1495.72 | +0.83% | +39.95% |
| CBXNU | CROBEX Nutris | 838.29 | -0.39% | +3.00% |
| CBXPL | CROBEX Plus | 2924.07 | -0.19% | +20.27% |
| CBXPR | CROBEX Prime | 2307.60 | -0.90% | +12.99% |
| CBXTR | CROBEX Total Return | 3625.62 | -0.63% | +18.68% |
| CBXTP | CROBEX Transport | 1795.46 | +0.26% | +60.49% |
| CBXTU | CROBEX Turist | 5818.30 | -0.70% | +20.17% |
| CBX10 | CROBEX10 | 2869.44 | -0.81% | +16.57% |
| C10TR | CROBEX10 Total Return | 3384.46 | -0.80% | +19.53% |
| CBS | CROBIS | 98.18 | 0.00% | -0.65% |
| CBSTR | CROBIS Total Return | 186.84 | +0.01% | +0.70% |
Najveće Promjene
| Simbol | Ime | Vrijednost | Promjena | %Δ Dnevno |
|---|
| CBXKO | CROBEX Konstrukt | 1495.72 | +12.34 | +0.83% |
| CBXTP | CROBEX Transport | 1795.46 | +4.63 | +0.26% |
| CBSTR | CROBIS Total Return | 186.84 | +0.01 | +0.01% |
| CBS | CROBIS | 98.18 | 0.00 | 0.00% |
| CBX | CROBEX | 4452.32 | -28.42 | -0.63% |
| CBXTU | CROBEX Turist | 5818.30 | -40.78 | -0.70% |
| C10TR | CROBEX10 Total Return | 3384.46 | -27.40 | -0.80% |
| CBX10 | CROBEX10 | 2869.44 | -23.45 | -0.81% |
| CBXPR | CROBEX Prime | 2307.60 | -20.97 | -0.90% |