Indeksi (ZSE) na
3. lipanj 2026.
Indeksi
| Simbol | Ime | Vrijednost | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
|---|
| ADRPR | ADRIA Prime | 3464.59 | +0.29% | +15.34% |
| CBX | CROBEX | 4289.13 | -0.13% | +11.20% |
| CBXIN | CROBEX Industrija | 4038.93 | -0.23% | +20.51% |
| CBXKO | CROBEX Konstrukt | 1310.13 | +0.32% | +22.58% |
| CBXNU | CROBEX Nutris | 831.13 | +0.28% | +2.12% |
| CBXPL | CROBEX Plus | 2779.16 | +0.28% | +14.31% |
| CBXPR | CROBEX Prime | 2216.65 | +0.31% | +8.54% |
| CBXTR | CROBEX Total Return | 3446.22 | +0.24% | +12.80% |
| CBXTP | CROBEX Transport | 1547.64 | -0.42% | +38.34% |
| CBXTU | CROBEX Turist | 5760.47 | +1.91% | +18.97% |
| CBX10 | CROBEX10 | 2796.79 | -0.82% | +13.62% |
| C10TR | CROBEX10 Total Return | 3258.97 | -0.12% | +15.10% |
| CBS | CROBIS | 98.31 | 0.00% | -0.52% |
| CBSTR | CROBIS Total Return | 186.54 | +0.02% | +0.53% |
Najveće Promjene
| Simbol | Ime | Vrijednost | Promjena | %Δ Dnevno |
|---|
| CBXTU | CROBEX Turist | 5760.47 | +107.86 | +1.91% |
| CBXKO | CROBEX Konstrukt | 1310.13 | +4.12 | +0.32% |
| CBXPR | CROBEX Prime | 2216.65 | +6.90 | +0.31% |
| ADRPR | ADRIA Prime | 3464.59 | +9.95 | +0.29% |
| CBXPL | CROBEX Plus | 2779.16 | +7.73 | +0.28% |
| C10TR | CROBEX10 Total Return | 3258.97 | -4.06 | -0.12% |
| CBX | CROBEX | 4289.13 | -5.68 | -0.13% |
| CBXIN | CROBEX Industrija | 4038.93 | -9.33 | -0.23% |
| CBXTP | CROBEX Transport | 1547.64 | -6.54 | -0.42% |
| CBX10 | CROBEX10 | 2796.79 | -23.19 | -0.82% |