Indeksi (ZSE) na
30. April 2025.
Indeksi
Simbol | Ime | Vrijednost | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|
ADRPR | ADRIA Prime | 2451.45 | -0.50% | +10.99% |
CBX | CROBEX | 3295.24 | -0.51% | +3.26% |
CBXIN | CROBEX Industrija | 2475.25 | +0.73% | +8.78% |
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 813.55 | +0.62% | +22.61% |
CBXNU | CROBEX Nutris | 802.60 | -0.24% | -8.61% |
CBXPL | CROBEX Plus | 2095.81 | -0.24% | +4.35% |
CBXPR | CROBEX Prime | 1825.14 | -0.45% | -0.55% |
CBXTR | CROBEX Total Return | 2549.80 | -0.51% | +3.96% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1258.82 | -2.04% | +2.37% |
CBXTU | CROBEX Turist | 4301.90 | -1.12% | +4.72% |
CBX10 | CROBEX10 | 2065.80 | -0.88% | +3.15% |
C10TR | CROBEX10 Total Return | 2317.22 | -0.88% | +3.14% |
CBS | CROBIS | 98.96 | 0.00% | -0.72% |
CBSTR | CROBIS Total Return | 182.78 | +0.02% | +0.10% |
Najveće Promjene
Simbol | Ime | Vrijednost | Promjena | %Δ Dnevno |
---|
CBXIN | CROBEX Industrija | 2475.25 | +17.94 | +0.73% |
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 813.55 | +5.04 | +0.62% |
CBSTR | CROBIS Total Return | 182.78 | +0.04 | +0.02% |
CBS | CROBIS | 98.96 | 0.00 | 0.00% |
CBX | CROBEX | 3295.24 | -17.04 | -0.51% |
C10TR | CROBEX10 Total Return | 2317.22 | -20.56 | -0.88% |
CBX10 | CROBEX10 | 2065.80 | -18.33 | -0.88% |
CBXTU | CROBEX Turist | 4301.90 | -48.83 | -1.12% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1258.82 | -26.25 | -2.04% |