Indeksi (Zagrebačka Burza) na
Indeksi
Simbol | Ime | Vrijednost | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|
ADRPR | ADRIA Prime | 1324.21 | +0.42% | -6.65% |
CBX | CROBEX | 2011.78 | +0.75% | -3.25% |
CBXIN | CROBEX Industrija | 1135.45 | -0.69% | +1.21% |
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 411.26 | -0.84% | -14.12% |
CBXNU | CROBEX Nutris | 738.30 | +0.93% | -4.58% |
CBXPL | CROBEX Plus | 1293.30 | +0.35% | +5.11% |
CBXPR | CROBEX Prime | 1150.27 | +1.18% | -5.74% |
CBXTR | CROBEX Total Return | 1420.11 | +0.89% | -1.45% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1036.52 | +0.93% | +28.05% |
CBXTU | CROBEX Turist | 3519.46 | +0.33% | -1.99% |
CBX10 | CROBEX10 | 1194.14 | +0.90% | -5.40% |
C10TR | CROBEX10 Total Return | 1247.30 | +1.05% | -3.56% |
CBS | CROBIS | 101.04 | -0.02% | -8.61% |
CBSTR | CROBIS Total Return | 174.02 | -0.02% | -7.54% |
Najveće Promjene
Simbol | Ime | Vrijednost | Promjena | %Δ Dnevno |
---|
CBXPR | CROBEX Prime | 1150.27 | +13.45 | +1.18% |
C10TR | CROBEX10 Total Return | 1247.30 | +12.97 | +1.05% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1036.52 | +9.56 | +0.93% |
CBXNU | CROBEX Nutris | 738.30 | +6.78 | +0.93% |
CBX10 | CROBEX10 | 1194.14 | +10.62 | +0.90% |
CBSTR | CROBIS Total Return | 174.02 | -0.03 | -0.02% |
CBS | CROBIS | 101.04 | -0.02 | -0.02% |
CBXIN | CROBEX Industrija | 1135.45 | -7.89 | -0.69% |
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 411.26 | -3.47 | -0.84% |