Indeksi (ZSE) na
17. January 2025.
Indeksi
Simbol | Ime | Vrijednost | %Δ Dnevno | %Δ YTD |
---|
ADRPR | ADRIA Prime | 2296.71 | +0.30% | +3.98% |
CBX | CROBEX | 3367.16 | -0.18% | +5.52% |
CBXIN | CROBEX Industrija | 2370.01 | +0.02% | +4.15% |
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 710.84 | +2.19% | +7.13% |
CBXNU | CROBEX Nutris | 870.10 | -1.06% | -0.92% |
CBXPL | CROBEX Plus | 2069.58 | -0.04% | +3.05% |
CBXPR | CROBEX Prime | 1835.65 | -0.48% | +0.02% |
CBXTR | CROBEX Total Return | 2587.46 | -0.17% | +5.49% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1274.86 | +0.82% | +3.68% |
CBXTU | CROBEX Turist | 4130.48 | -0.54% | +0.55% |
CBX10 | CROBEX10 | 2128.73 | -0.07% | +6.29% |
C10TR | CROBEX10 Total Return | 2387.66 | -0.07% | +6.27% |
CBS | CROBIS | 99.46 | 0.00% | -0.22% |
CBSTR | CROBIS Total Return | 182.43 | +0.01% | -0.09% |
Najveće Promjene
Simbol | Ime | Vrijednost | Promjena | %Δ Dnevno |
---|
CBXKO | CROBEX Konstrukt | 710.84 | +15.23 | +2.19% |
CBXTP | CROBEX Transport | 1274.86 | +10.36 | +0.82% |
ADRPR | ADRIA Prime | 2296.71 | +6.87 | +0.30% |
CBXIN | CROBEX Industrija | 2370.01 | +0.50 | +0.02% |
CBSTR | CROBIS Total Return | 182.43 | +0.01 | +0.01% |
CBXTR | CROBEX Total Return | 2587.46 | -4.53 | -0.17% |
CBX | CROBEX | 3367.16 | -5.92 | -0.18% |
CBXPR | CROBEX Prime | 1835.65 | -8.90 | -0.48% |
CBXTU | CROBEX Turist | 4130.48 | -22.28 | -0.54% |
CBXNU | CROBEX Nutris | 870.10 | -9.30 | -1.06% |