ADRPR Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ADRPR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)3474.68
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 2648.27
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)1.23%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)7.06%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)16.38%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)31.68%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)15.34%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
ADRPR Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 3464.59 | 3451.44 | 3467.16 | 3451.44 |
| 02.06.2026. | 3454.64 | 3465.39 | 3471.91 | 3450.60 |
| 01.06.2026. | 3464.83 | 3460.90 | 3476.53 | 3456.16 |
| 29.05.2026. | 3460.90 | 3443.49 | 3465.59 | 3443.49 |
| 28.05.2026. | 3441.20 | 3452.58 | 3467.22 | 3431.30 |
| 27.05.2026. | 3447.44 | 3452.05 | 3467.08 | 3438.93 |
| 26.05.2026. | 3451.54 | 3455.36 | 3469.99 | 3448.19 |
| 25.05.2026. | 3455.36 | 3443.69 | 3463.88 | 3443.69 |
| 22.05.2026. | 3443.69 | 3429.20 | 3450.98 | 3428.34 |
| 21.05.2026. | 3429.20 | 3435.98 | 3446.02 | 3423.41 |
| 20.05.2026. | 3434.20 | 3446.54 | 3454.08 | 3429.27 |
| 19.05.2026. | 3444.86 | 3467.53 | 3471.25 | 3437.46 |
| 18.05.2026. | 3463.71 | 3453.31 | 3467.58 | 3450.99 |
| 15.05.2026. | 3453.14 | 3475.70 | 3487.38 | 3450.09 |
| 14.05.2026. | 3474.68 | 3459.31 | 3479.99 | 3449.55 |
| 13.05.2026. | 3459.31 | 3447.12 | 3459.31 | 3442.12 |
| 12.05.2026. | 3445.07 | 3457.40 | 3468.40 | 3440.82 |
| 11.05.2026. | 3456.28 | 3461.33 | 3471.28 | 3452.99 |
| 08.05.2026. | 3460.39 | 3443.78 | 3466.60 | 3439.15 |
| 07.05.2026. | 3444.11 | 3433.16 | 3444.72 | 3424.68 |
| 06.05.2026. | 3433.16 | 3418.57 | 3441.21 | 3416.91 |
| 05.05.2026. | 3416.44 | 3423.00 | 3430.32 | 3406.22 |
| 04.05.2026. | 3422.44 | 3408.52 | 3430.21 | 3406.64 |
| 30.04.2026. | 3411.27 | 3389.34 | 3415.59 | 3389.34 |
| 29.04.2026. | 3387.29 | 3388.71 | 3398.08 | 3376.21 |
ADRPR value Raspon, Zadnjih 5 godina
ADRPR Sažetak
Vrsta:Dionički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Free Float Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00IADPR4
Opis:U sastav indeksa AdriaPrime© ulaze samo dionice uvrštene na Vodeće tržište Zagrebačke burze i Ljubljanske borze.
ADRPR Sastavnice
Ostali ADRPR Izvori
BurzaZagrebačka burza