Dionica | Dioničar | Promjena | Promjena % | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRS2 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | 988 | 0.01% | 190,650 | 2.81% | 9.84M |
ARNT | ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. | 19 | 0.00% | 72,499 | 1.41% | 2.33M |
HTPO | BOBAN NENAD | 15 | 0.00% | 1,026 | 0.22% | 12.41K |
DUJELA IGOR | 1 | 0.00% | 817 | 0.17% | 9.89K | |
IGH | PAMER D.O.O. | 70 | 0.01% | 5,920 | 0.96% | 72.22K |
INGR | SEDLAR JOSIP | 4,152 | 0.03% | 400,001 | 2.95% | 988.00K |
JDOS | PAVLOVIĆ RADOSLAV | -1 | -0.00% | 3,024 | 2.42% | 1.69M |
KODT | BERKOPIĆ DRAŽEN | 8 | 0.00% | 5,068 | 1.30% | 1.67M |
KOEI | REPUBLIKA HRVATSKA | -50 | -0.00% | 66,311 | 2.58% | 8.16M |
KTJV | NEXE D.D. | -640 | -0.01% | 112,361 | 1.96% | 724.73K |
LRHC | SAUKA GORAN | 6 | 0.00% | 1,636 | 0.54% | 274.85K |
SLRS | HRKAČ DRAŽEN | -10 | -0.00% | 1,326 | 0.21% | 132.60K |
VLEN | KALČIĆ ELVIO | -3,700 | -0.02% | 40,624 | 0.24% | 103.18K |
H302E | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | 2,000,000 | 0.20% | 28,500,000 | 2.85% | 24.60M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.