Dionica | Dioničar | Promjena | Promjena % | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNT | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | -100 | -0.00% | 38,860 | 0.76% | 10.10M |
ERNT | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | -241 | -0.02% | 29,606 | 2.22% | 52.70M |
HHLD | ISLETA | -167 | -0.00% | 289,819 | 2.70% | 741.94K |
HT | AZ OMF KATEGORIJE B | 1,263 | 0.00% | 3,823,730 | 4.78% | 678.71M |
HT D.D. | 300 | 0.00% | 1,273,967 | 1.59% | 226.13M | |
INGR | SEDLAR JOSIP | 750 | 0.01% | 300,849 | 2.22% | 3.53M |
JDGT | KREŠIĆ IVAN | 4 | 0.00% | 2,673 | 2.41% | 4.06M |
KOEI | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | 50 | 0.00% | 457,844 | 17.80% | 402.90M |
KRAS | KAPPA STAR LIMITED | 18 | 0.00% | 481,378 | 32.12% | 365.85M |
MAIS | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | 180 | 0.00% | 59,900 | 0.55% | 17.97M |
PLAG | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | 36 | 0.00% | 10,735 | 0.49% | 17.82M |
PODR | PODRAVKA D.D. | 350 | 0.00% | 105,852 | 1.49% | 60.34M |
SPAN | GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNISKI | 403 | 0.02% | 51,242 | 2.61% | 12.96M |
TKPR | VUKADIN ZVONIMIR | 5 | 0.01% | 4,347 | 5.31% | 4.06M |
TPNG | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | -- | 46,000 | 0.53% | 2.50M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.