Promjene Dioničara (ZSE)
Dionica | Dioničar | Promjena | Promjena % | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
DDJH | GRGINIĆ GORAN | 147 | 0.14% | 986 | 0.97% | 25.64K |
ERNT | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | -104 | -0.01% | 23,731 | 1.78% | 5.29M |
HTPO | BOBAN NENAD | 24 | 0.01% | 1,050 | 0.22% | 13.65K |
HT | REPUBLIKA HRVATSKA | -2,283 | -0.00% | 1,480,372 | 1.88% | 36.71M |
HT D.D. | 500 | 0.00% | 197,759 | 0.25% | 4.90M | |
JDTC | TADINAC MARIO | 9,066 | 6.40% | 15,855 | 11.19% | 19.03K |
MITROVIĆ TEREZIJA | -29 | -0.02% | 5,000 | 3.53% | 6.00K | |
RADIĆ JOSIP | -- | 1,545 | 1.09% | 1.85K | ||
BARIŠIĆ VINKO | -- | -- | -- | -- | ||
KODT2 | BERKOPIĆ DRAŽEN | 6 | 0.00% | 7,084 | 5.77% | 3.33M |
KOEI | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | 43 | 0.00% | 463,067 | 18.00% | 63.90M |
LRHC | REPUBLIKA HRVATSKA | -93 | -0.03% | 2,159 | 0.71% | 345.44K |
SAUKA GORAN | 31 | 0.01% | 1,500 | 0.50% | 240.00K | |
LRH | REPUBLIKA HRVATSKA | -93 | -0.03% | 2,159 | 0.71% | 790.19K |
SPAN | GENERALI JUGOVZHODNA EVROPA, DELNISKI | 320 | 0.02% | 33,800 | 1.72% | 2.00M |
TUHO | NEKIĆ FRANE | -8 | -0.00% | 328 | 0.09% | 200.08K |
VLEN | PEČAR IVAN | 950 | 0.01% | 37,003 | 0.22% | 143.57K |
H247E | CAPITAL BANK-GRAWE GRUPPE AG | -3,700,000 | -0.26% | 53,915,000 | 3.85% | 55.10M |
H253B | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | -11,163 | -0.00% | 104,000,000 | 5.62% | 104.58M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.