CROBEX (CBX)
3460.18
+0.73
+0.02%
ZSE
14. February 2025.
Kraj Dana
EUR
CBX Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBX Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)3481.33
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 2709.57
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)2.58%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)10.61%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)17.49%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)28.02%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)8.43%
Valuacija
PE Omjer (TTM)23.24
PS Omjer (TTM)2.44
PB Omjer (TTM)2.26
Prinos Zarada (TTM)4.30%
Dividendni Prinos (Godišnje)3.38%
CBX Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
14.02.2025. | 3460.18 | 3458.25 | 3472.91 | 3447.61 |
13.02.2025. | 3459.45 | 3456.57 | 3471.05 | 3445.69 |
12.02.2025. | 3456.57 | 3441.31 | 3459.68 | 3435.80 |
11.02.2025. | 3439.04 | 3444.55 | 3449.74 | 3437.09 |
10.02.2025. | 3444.55 | 3419.56 | 3464.26 | 3418.43 |
07.02.2025. | 3417.16 | 3465.48 | 3465.48 | 3417.16 |
06.02.2025. | 3461.51 | 3463.34 | 3466.88 | 3442.64 |
05.02.2025. | 3463.34 | 3445.88 | 3464.68 | 3443.23 |
04.02.2025. | 3445.69 | 3439.84 | 3449.02 | 3430.64 |
03.02.2025. | 3440.77 | 3477.36 | 3477.36 | 3435.65 |
31.01.2025. | 3481.33 | 3472.09 | 3483.72 | 3465.14 |
30.01.2025. | 3472.09 | 3466.60 | 3472.09 | 3457.96 |
29.01.2025. | 3466.60 | 3462.47 | 3471.71 | 3457.44 |
28.01.2025. | 3458.78 | 3453.16 | 3460.64 | 3446.50 |
27.01.2025. | 3454.09 | 3462.19 | 3466.44 | 3435.75 |
24.01.2025. | 3461.26 | 3442.85 | 3464.84 | 3441.72 |
23.01.2025. | 3442.85 | 3414.26 | 3443.58 | 3414.26 |
22.01.2025. | 3414.26 | 3403.45 | 3419.26 | 3402.43 |
21.01.2025. | 3402.51 | 3385.03 | 3402.94 | 3381.26 |
20.01.2025. | 3384.20 | 3367.16 | 3388.98 | 3363.31 |
17.01.2025. | 3367.16 | 3371.21 | 3381.00 | 3362.22 |
16.01.2025. | 3373.08 | 3360.04 | 3374.53 | 3358.73 |
15.01.2025. | 3358.91 | 3369.41 | 3369.70 | 3348.52 |
14.01.2025. | 3365.43 | 3345.81 | 3365.43 | 3345.40 |
13.01.2025. | 3345.04 | 3326.92 | 3346.32 | 3318.34 |
CBX value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBX Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Free Float Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICBEX6
Opis:CROBEX® je službeni dionički indeks Zagrebačke burze. Mjeri se koristeći free float tržišnu kapitalizaciju, gdje je težina svake od dionica ograničena na 10%.
CBX Sastavnice
Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
---|---|---|---|
ZABA | 27.30 | 0.73 % | 8,742.61M |
HT | 43.50 | 0.68 % | 3,393.00M |
KOEI | 505.00 | 1.00 % | 1,298.92M |
PODR | 143.00 | 0.00 % | 1,018.16M |
KODT | 2300.00 | 0.00 % | 893.26M |
RIVP | 6.58 | 2.37 % | 829.26M |
PLAG | 336.00 | 1.20 % | 738.45M |
ATGR | 50.50 | 0.00 % | 673.53M |
HPB | 312.00 | 0.00 % | 631.68M |
ADRS2 | 66.00 | 2.48 % | 447.75M |
ERNT | 185.00 | 0.00 % | 246.36M |
DLKV | 4.44 | 0.91 % | 183.14M |
ARNT | 33.80 | 1.20 % | 173.35M |
CKML | 10.30 | 0.00 % | 105.99M |
SPAN | 52.40 | 0.77 % | 102.70M |
MONP | 7.00 | 0.00 % | 74.71M |
VLEN | 3.88 | 0.52 % | 65.24M |
ADPL | 11.45 | 0.43 % | 48.09M |
INGR | 1.73 | 0.57 % | 23.43M |
Ostali CBX Izvori
BurzaZagrebačka burza