CBS Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBS Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)99.30
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 98.29
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.09%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.44%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.87%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.92%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.52%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBS Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
| 02.06.2026. | 98.31 | 98.31 | 98.31 | 98.31 |
| 01.06.2026. | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
| 29.05.2026. | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
| 28.05.2026. | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
| 27.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 26.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 25.05.2026. | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 22.05.2026. | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 21.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 20.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 19.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 18.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 15.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 14.05.2026. | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
| 13.05.2026. | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
| 12.05.2026. | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
| 11.05.2026. | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
| 08.05.2026. | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
| 07.05.2026. | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 06.05.2026. | 98.34 | 98.34 | 98.34 | 98.34 |
| 05.05.2026. | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 04.05.2026. | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
| 30.04.2026. | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
| 29.04.2026. | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
CBS value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBS Sažetak
Vrsta:Obveznički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBS8
Opis:CROBIS® je službeni obveznički indeks Zagrebačke burze.
CBS Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| H275E | 95.95 | 0.00 % | 1,386.48M |
| H297A | 99.85 | 0.00 % | 1,325.24M |
| H33BA | 103.78 | 0.00 % | 1,297.25M |
| H34BA | 83.16 | 0.00 % | 1,286.76M |
| H347A | 102.08 | 0.00 % | 1,276.00M |
| H287A | 95.20 | 0.00 % | 1,137.17M |
| H282A | 99.98 | 0.00 % | 1,073.51M |
| H302E | 93.79 | 0.00 % | 937.90M |
| H327E | 102.98 | 0.00 % | 823.84M |
| H277N | 100.20 | 0.00 % | 751.50M |
| H403E | 74.45 | 0.00 % | 595.60M |
| H327A | 101.74 | 0.00 % | 412.09M |
| H267E | 99.98 | 0.00 % | 399.92M |
Ostali CBS Izvori
BurzaZagrebačka burza