CROBIS (CBS)
99.20
0.00
0.00%
ZSE
13. May 2025.
Kraj Dana
EUR
CBS Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBS Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)99.68
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 96.40
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.13%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.23%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)1.41%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)2.85%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.48%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBS Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
13.05.2025. | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
12.05.2025. | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
09.05.2025. | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
08.05.2025. | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
07.05.2025. | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
06.05.2025. | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
05.05.2025. | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
02.05.2025. | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
30.04.2025. | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
29.04.2025. | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
28.04.2025. | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
25.04.2025. | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
24.04.2025. | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
23.04.2025. | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
22.04.2025. | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
17.04.2025. | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
16.04.2025. | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
15.04.2025. | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
14.04.2025. | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 |
11.04.2025. | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
10.04.2025. | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
09.04.2025. | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
08.04.2025. | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
07.04.2025. | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
04.04.2025. | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
CBS value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBS Sažetak
Vrsta:Obveznički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBS8
Opis:CROBIS® je službeni obveznički indeks Zagrebačke burze.
CBS Sastavnice
Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
---|---|---|---|
H26CA | 103.18 | 0.00 % | 1,706.31M |
H275E | 95.95 | 0.00 % | 1,386.48M |
H297A | 100.75 | 0.00 % | 1,337.18M |
H33BA | 104.45 | 0.00 % | 1,305.63M |
H347A | 103.61 | 0.00 % | 1,295.13M |
H34BA | 82.35 | 0.00 % | 1,274.23M |
H287A | 93.71 | 0.00 % | 1,119.37M |
H282A | 101.00 | 0.00 % | 1,084.46M |
H302E | 94.74 | 0.00 % | 947.40M |
H327E | 102.66 | 0.00 % | 821.28M |
H277N | 102.00 | 0.00 % | 765.00M |
H403E | 71.94 | 0.00 % | 575.52M |
H327A | 101.50 | 0.00 % | 411.12M |
H267E | 99.12 | 0.00 % | 396.48M |
Ostali CBS Izvori
BurzaZagrebačka burza