CROBIS (CBS)
96.77
+0.03
+0.03%
ZSE
9. September 2024.
Kraj Dana
EUR
CBS Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBS Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)97.15
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 93.52
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.38%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.23%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.42%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)3.19%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.94%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBS Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
09.09.2024. | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
06.09.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
05.09.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
04.09.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
03.09.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
02.09.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
30.08.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
29.08.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
28.08.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
27.08.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
26.08.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
23.08.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
22.08.2024. | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
21.08.2024. | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
20.08.2024. | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
19.08.2024. | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
16.08.2024. | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
14.08.2024. | 96.52 | 96.52 | 96.52 | 96.52 |
13.08.2024. | 96.41 | 96.41 | 96.41 | 96.41 |
12.08.2024. | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
09.08.2024. | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
08.08.2024. | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
07.08.2024. | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
06.08.2024. | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
02.08.2024. | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
CBS value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBS Sažetak
Vrsta:Obveznički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBS8
Opis:CROBIS® je službeni obveznički indeks Zagrebačke burze.
CBS Sastavnice
Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
---|---|---|---|
H26CA | 102.54 | 0.00 % | 1,695.73M |
H275E | 93.35 | 0.00 % | 1,348.91M |
H33BA | 104.41 | 0.00 % | 1,305.13M |
H297A | 97.18 | 0.00 % | 1,289.80M |
H347A | 101.40 | 0.00 % | 1,267.50M |
H34BA | 78.55 | 0.00 % | 1,215.43M |
H287A | 90.16 | 0.00 % | 1,076.97M |
H282A | 99.05 | 0.00 % | 1,063.53M |
H302E | 89.60 | 0.00 % | 896.00M |
H327E | 100.25 | 0.00 % | 802.00M |
H277N | 100.47 | 0.42 % | 753.52M |
H403E | 70.10 | 0.00 % | 560.80M |
H327A | 99.55 | 0.00 % | 403.22M |
H267E | 98.20 | 0.00 % | 392.80M |
Ostali CBS Izvori
BurzaZagrebačka burza