CBS Cjenovni Graf
CBS Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)99.30
52 Tjedna Najniža (Dnevno)98.10
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.07%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.31%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.72%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-1.14%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.68%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBS Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026. | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.15 |
| 17.07.2026. | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
| 16.07.2026. | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
| 15.07.2026. | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
| 14.07.2026. | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
| 13.07.2026. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 10.07.2026. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 09.07.2026. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 08.07.2026. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 07.07.2026. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 06.07.2026. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 03.07.2026. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
| 02.07.2026. | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 01.07.2026. | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 30.06.2026. | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 29.06.2026. | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 26.06.2026. | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
| 25.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 24.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 23.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 19.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 18.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 17.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 16.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
| 15.06.2026. | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
CBS value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBS Sažetak
Vrsta:Obveznički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBS8
Opis:CROBIS® je službeni obveznički indeks Zagrebačke burze.
CBS Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| H297A | 98.84 | 0.00% | 1,311.83M |
| H33BA | 103.78 | 0.00% | 1,297.25M |
| H34BA | 83.16 | 0.00% | 1,286.76M |
| H347A | 102.08 | 0.00% | 1,276.00M |
| H287A | 95.20 | 0.00% | 1,137.17M |
| H282A | 99.98 | 0.00% | 1,073.51M |
| H302E | 93.85 | 0.48% | 938.50M |
| H327E | 101.38 | 0.00% | 811.04M |
| H277N | 100.67 | 0.00% | 755.02M |
| H403E | 74.45 | 0.00% | 595.60M |
| H327A | 101.74 | 0.00% | 412.09M |
| H357A | -- | 0.00% | 0.00 |
| H303A | -- | 0.00% | 0.00 |
Ostali CBS Izvori
BurzaZagrebačka burza