CROBIS (CBS)
99.44
-0.01
-0.01%
ZSE
21. January 2025.
Kraj Dana
EUR
CBS Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBS Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)99.68
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 95.99
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.22%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)1.72%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)2.99%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)3.50%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.24%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBS Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
21.01.2025. | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
20.01.2025. | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
17.01.2025. | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
16.01.2025. | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
15.01.2025. | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
14.01.2025. | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
13.01.2025. | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
10.01.2025. | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
09.01.2025. | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
08.01.2025. | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
07.01.2025. | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
03.01.2025. | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
02.01.2025. | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
30.12.2024. | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
27.12.2024. | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
23.12.2024. | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
20.12.2024. | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
19.12.2024. | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
18.12.2024. | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
17.12.2024. | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 |
16.12.2024. | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
13.12.2024. | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
12.12.2024. | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
11.12.2024. | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
10.12.2024. | 98.16 | 98.16 | 98.16 | 98.16 |
CBS value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBS Sažetak
Vrsta:Obveznički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBS8
Opis:CROBIS® je službeni obveznički indeks Zagrebačke burze.
CBS Sastavnice
Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
---|---|---|---|
H26CA | 103.18 | 0.00 % | 1,706.31M |
H275E | 96.15 | 0.00 % | 1,389.37M |
H33BA | 107.85 | 0.00 % | 1,348.13M |
H297A | 98.60 | 0.00 % | 1,308.65M |
H347A | 104.25 | 0.00 % | 1,303.13M |
H34BA | 82.35 | 0.00 % | 1,274.23M |
H287A | 92.89 | 0.00 % | 1,109.58M |
H282A | 101.50 | 0.00 % | 1,089.83M |
H302E | 93.45 | 0.00 % | 934.50M |
H327E | 102.34 | 0.00 % | 818.72M |
H277N | 101.60 | 0.29 % | 762.00M |
H403E | 75.96 | 0.00 % | 607.68M |
H327A | 101.57 | 0.00 % | 411.40M |
H267E | 99.12 | 0.00 % | 396.48M |
Ostali CBS Izvori
BurzaZagrebačka burza