H403E (Ministarstvo financija Republike Hrvatske)
65.55
0.00
0.00%
ZSE
7. September 2023.
Kraj Dana
EUR
H403E Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H403E Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)65.56
52 Tjedna Najniža (Dnevno)65.56
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-6.34%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)-6.34%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-6.34%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-6.34%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-6.34%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)1.57M
H403E Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2023. | 65.55 | 0.00 | 65.57 | 65.55 | 65.56 | 2,400,000 | 1.57M |
14.06.2022. | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2,000,000 | 10.52M |
13.06.2022. | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1,000,000 | 5.26M |
02.03.2022. | 82.30 | 0.00 | 82.30 | 82.10 | 82.20 | 12,000,000 | 74.58M |
01.03.2022. | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | 644,045 | 4.03M |
04.02.2022. | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 92.58 | 92.92 | 28,320 | 197.96K |
03.02.2022. | 93.00 | 0.00 | 93.01 | 93.00 | 93.01 | 29,600,000 | 207.15M |
03.01.2022. | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 685,545 | 4.79M |
20.12.2021. | 93.50 | 0.00 | 93.50 | 93.40 | 93.45 | 4,000,000 | 28.08M |
01.12.2021. | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 1,000,000 | 7.01M |
29.06.2021. | 94.90 | 0.00 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 1,000,000 | 7.11M |
11.06.2021. | 95.10 | 0.00 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 1,000,000 | 7.13M |
31.05.2021. | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 10,000 | 71.72K |
30.03.2021. | 94.85 | 0.00 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 5,225 | 37.50K |
01.02.2021. | 100.05 | 0.00 | 100.05 | 99.70 | 99.99 | 4,500,000 | 34.01M |
29.01.2021. | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 500,000 | 3.74M |
28.01.2021. | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 1,000,000 | 7.41M |
14.12.2020. | 99.90 | 0.00 | 99.90 | 99.50 | 99.70 | 1,600,000 | 12.03M |
26.11.2020. | 98.20 | 0.00 | 98.20 | 98.00 | 98.10 | 6,000,000 | 44.49M |
25.11.2020. | 98.05 | 0.00 | 98.05 | 98.00 | 98.03 | 6,000,000 | 44.44M |
16.11.2020. | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 97.95 | 97.98 | 6,000,000 | 44.48M |
12.10.2020. | 97.30 | 0.00 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97,000 | 713.74K |
07.10.2020. | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 100,000 | 737.22K |
07.08.2020. | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 97.30 | 10,000 | 72.66K |
24.04.2020. | 0.00 | 0.00 | 97.74 | 97.74 | 97.74 | 11,780,000 | 87.17M |
H403E price Raspon, Zadnjih 5 godina
H403E Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO403E6
Datum Izdavanja:03.03.2020.
Datum Dospijeća:03.03.2040.
Kuponska Stopa:1.250%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:800,000,000
Sastavnica Indeksa:CROBIS Total Return, CROBIS
Ostali H403E Izvori
BurzaZagrebačka burza