H403E Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
H403E Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)74.45
52 Tjedna Najniža (Dnevno)72.80
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)2.27%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)3.49%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.00%
Pokazatelji za Obveznice
Prinos do Dospijeća (Dnevno)--
Ostalo
Prosječni Dnevni Promet (1Y)820.01K
H403E Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025. | 74.45 | 0.00 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 1,225,000 | 912.01K |
| 18.09.2025. | 72.80 | 0.00 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 1,000,000 | 728.00K |
| 16.04.2025. | 71.94 | 0.00 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 166,445 | 119.74K |
| 15.04.2025. | 71.94 | 0.00 | 71.94 | 71.94 | 71.94 | 166,455 | 119.75K |
| 11.03.2025. | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 130,000 | 96.20K |
| 12.12.2024. | 75.96 | 0.00 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 16,248 | 12.34K |
| 08.10.2024. | 75.60 | 0.00 | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 3,800,000 | 2.87M |
| 16.01.2024. | 70.10 | 0.00 | 70.10 | 70.10 | 70.10 | 355,000 | 248.85K |
| 09.01.2024. | 69.91 | 0.00 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 1,000,000 | 699.05K |
| 08.01.2024. | 69.91 | 0.00 | 69.91 | 69.91 | 69.91 | 1,000,000 | 699.05K |
| 18.12.2023. | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 70.45 | 70.45 | 2,000,000 | 1.41M |
| 15.12.2023. | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 70.45 | 70.45 | 2,000,000 | 1.41M |
| 06.11.2023. | 64.05 | 0.00 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | 1,641,000 | 1.05M |
| 07.09.2023. | 65.55 | 0.00 | 65.57 | 65.55 | 65.56 | 2,400,000 | 1.57M |
| 14.06.2022. | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2,000,000 | 10.52M |
| 13.06.2022. | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1,000,000 | 5.26M |
| 02.03.2022. | 82.30 | 0.00 | 82.30 | 82.10 | 82.20 | 12,000,000 | 74.58M |
| 01.03.2022. | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 82.80 | 644,045 | 4.03M |
| 04.02.2022. | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 92.58 | 92.92 | 28,320 | 197.96K |
| 03.02.2022. | 93.00 | 0.00 | 93.01 | 93.00 | 93.01 | 29,600,000 | 207.15M |
| 03.01.2022. | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 685,545 | 4.79M |
| 20.12.2021. | 93.50 | 0.00 | 93.50 | 93.40 | 93.45 | 4,000,000 | 28.08M |
| 01.12.2021. | 93.20 | 0.00 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 1,000,000 | 7.01M |
| 29.06.2021. | 94.90 | 0.00 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 1,000,000 | 7.11M |
| 11.06.2021. | 95.10 | 0.00 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 1,000,000 | 7.13M |
H403E price Raspon, Zadnjih 5 godina
H403E Sažetak
Izdavatelj:Ministarstvo financija Republike Hrvatske
Vrsta Obveznice:Državna
ISIN:HRRHMFO403E6
Datum Izdavanja:03.03.2020.
Datum Dospijeća:03.03.2040.
Kuponska Stopa:1.250%
Frekvencija Plaćanja:Polugodišnja
Nominalna Vrijednost:1.00 EUR
Broj Izdanih:800,000,000
Sastavnica Indeksa:CROBIS Total Return, CROBIS
Ostali H403E Izvori
BurzaZagrebačka burza