# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 168,550,000 | 21.07% | 117.98M |
2 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 161,915,643 | 20.24% | 113.34M |
3 | RAIFFEISEN OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 160,225,270 | 20.03% | 112.16M |
4 | HRVATSKA NARODNA BANKA | Osnovni račun | 103,301,010 | 12.91% | 72.31M |
5 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 51,639,200 | 6.45% | 36.15M |
6 | RAIFFEISEN MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO D.D. | Osnovni račun | 30,630,000 | 3.83% | 21.44M |
7 | FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK | Skrbnički račun | 27,444,000 | 3.43% | 19.21M |
8 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA C | Skrbnički račun | 19,118,402 | 2.39% | 13.38M |
9 | AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C | Skrbnički račun | 12,000,000 | 1.50% | 8.40M |
10 | HPB D.D. | Osnovni račun | 10,060,000 | 1.26% | 7.04M |
UKUPNO | 744,883,525 | 93.11% | 521.42M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.