CROBIS Total Return (CBSTR)
182.42
-0.01
-0.01%
ZSE
21. January 2025.
Kraj Dana
EUR
CBSTR Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBSTR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)182.67
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 172.02
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.02%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)2.33%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)4.25%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)6.04%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.09%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBSTR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
21.01.2025. | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 182.42 |
20.01.2025. | 182.43 | 182.43 | 182.43 | 182.43 |
17.01.2025. | 182.43 | 182.43 | 182.43 | 182.43 |
16.01.2025. | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 182.42 |
15.01.2025. | 182.54 | 182.54 | 182.54 | 182.54 |
14.01.2025. | 182.53 | 182.53 | 182.53 | 182.53 |
13.01.2025. | 182.52 | 182.52 | 182.52 | 182.52 |
10.01.2025. | 182.51 | 182.51 | 182.51 | 182.51 |
09.01.2025. | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 182.50 |
08.01.2025. | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 |
07.01.2025. | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 |
03.01.2025. | 182.67 | 182.67 | 182.67 | 182.67 |
02.01.2025. | 182.65 | 182.65 | 182.65 | 182.65 |
30.12.2024. | 182.59 | 182.59 | 182.59 | 182.59 |
27.12.2024. | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 |
23.12.2024. | 182.40 | 182.40 | 182.40 | 182.40 |
20.12.2024. | 182.46 | 182.46 | 182.46 | 182.46 |
19.12.2024. | 182.45 | 182.45 | 182.45 | 182.45 |
18.12.2024. | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 182.42 |
17.12.2024. | 182.42 | 182.42 | 182.42 | 182.42 |
16.12.2024. | 181.58 | 181.58 | 181.58 | 181.58 |
13.12.2024. | 180.21 | 180.21 | 180.21 | 180.21 |
12.12.2024. | 180.19 | 180.19 | 180.19 | 180.19 |
11.12.2024. | 180.12 | 180.12 | 180.12 | 180.12 |
10.12.2024. | 179.59 | 179.59 | 179.59 | 179.59 |
CBSTR value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBSTR Sažetak
Vrsta:Obveznički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBT6
Opis:CROBIS®, službeni obveznički indeks Zagrebačke burze s ukupnim prinosom.
CBSTR Sastavnice
Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
---|---|---|---|
H26CA | 103.18 | 0.00 % | 1,706.31M |
H275E | 96.15 | 0.00 % | 1,389.37M |
H33BA | 107.85 | 0.00 % | 1,348.13M |
H297A | 98.60 | 0.00 % | 1,308.65M |
H347A | 104.25 | 0.00 % | 1,303.13M |
H34BA | 82.35 | 0.00 % | 1,274.23M |
H287A | 92.89 | 0.00 % | 1,109.58M |
H282A | 101.50 | 0.00 % | 1,089.83M |
H302E | 93.45 | 0.00 % | 934.50M |
H327E | 102.34 | 0.00 % | 818.72M |
H277N | 101.60 | 0.29 % | 762.00M |
H403E | 75.96 | 0.00 % | 607.68M |
H327A | 101.57 | 0.00 % | 411.40M |
H267E | 99.12 | 0.00 % | 396.48M |
Ostali CBSTR Izvori
BurzaZagrebačka burza