CROBIS Total Return (CBSTR)
183.35
+0.02
+0.01%
ZSE
13. May 2025.
Kraj Dana
EUR
CBSTR Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBSTR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)183.35
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 174.04
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.33%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.35%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)2.60%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)5.36%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.42%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBSTR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
13.05.2025. | 183.35 | 183.35 | 183.35 | 183.35 |
12.05.2025. | 183.33 | 183.33 | 183.33 | 183.33 |
09.05.2025. | 183.32 | 183.32 | 183.32 | 183.32 |
08.05.2025. | 183.18 | 183.18 | 183.18 | 183.18 |
07.05.2025. | 183.16 | 183.16 | 183.16 | 183.16 |
06.05.2025. | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 |
05.05.2025. | 183.02 | 183.02 | 183.02 | 183.02 |
02.05.2025. | 183.01 | 183.01 | 183.01 | 183.01 |
30.04.2025. | 182.78 | 182.78 | 182.78 | 182.78 |
29.04.2025. | 182.74 | 182.74 | 182.74 | 182.74 |
28.04.2025. | 182.72 | 182.72 | 182.72 | 182.72 |
25.04.2025. | 182.71 | 182.71 | 182.71 | 182.71 |
24.04.2025. | 182.70 | 182.70 | 182.70 | 182.70 |
23.04.2025. | 182.66 | 182.66 | 182.66 | 182.66 |
22.04.2025. | 182.65 | 182.65 | 182.65 | 182.65 |
17.04.2025. | 182.63 | 182.63 | 182.63 | 182.63 |
16.04.2025. | 182.61 | 182.61 | 182.61 | 182.61 |
15.04.2025. | 182.55 | 182.55 | 182.55 | 182.55 |
14.04.2025. | 182.75 | 182.75 | 182.75 | 182.75 |
11.04.2025. | 182.64 | 182.64 | 182.64 | 182.64 |
10.04.2025. | 182.58 | 182.58 | 182.58 | 182.58 |
09.04.2025. | 182.55 | 182.55 | 182.55 | 182.55 |
08.04.2025. | 182.54 | 182.54 | 182.54 | 182.54 |
07.04.2025. | 182.56 | 182.56 | 182.56 | 182.56 |
04.04.2025. | 182.58 | 182.58 | 182.58 | 182.58 |
CBSTR value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBSTR Sažetak
Vrsta:Obveznički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBT6
Opis:CROBIS®, službeni obveznički indeks Zagrebačke burze s ukupnim prinosom.
CBSTR Sastavnice
Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
---|---|---|---|
H26CA | 103.18 | 0.00 % | 1,706.31M |
H275E | 95.95 | 0.00 % | 1,386.48M |
H297A | 100.75 | 0.00 % | 1,337.18M |
H33BA | 104.45 | 0.00 % | 1,305.63M |
H347A | 103.61 | 0.00 % | 1,295.13M |
H34BA | 82.35 | 0.00 % | 1,274.23M |
H287A | 93.71 | 0.00 % | 1,119.37M |
H282A | 101.00 | 0.00 % | 1,084.46M |
H302E | 94.74 | 0.00 % | 947.40M |
H327E | 102.66 | 0.00 % | 821.28M |
H277N | 102.00 | 0.00 % | 765.00M |
H403E | 71.94 | 0.00 % | 575.52M |
H327A | 101.50 | 0.00 % | 411.12M |
H267E | 99.12 | 0.00 % | 396.48M |
Ostali CBSTR Izvori
BurzaZagrebačka burza