CROBIS Total Return (CBSTR)
166.81
-0.04
-0.02%
ZSE
2. October 2023.
Kraj Dana
EUR
CBSTR Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBSTR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)168.52
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 163.70
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.02%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.12%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.90%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-1.08%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-1.00%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBSTR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
02.10.2023. | 166.81 | 166.81 | 166.81 | 166.81 |
29.09.2023. | 166.85 | 166.85 | 166.85 | 166.85 |
28.09.2023. | 166.86 | 166.86 | 166.86 | 166.86 |
27.09.2023. | 166.82 | 166.82 | 166.82 | 166.82 |
26.09.2023. | 166.88 | 166.88 | 166.88 | 166.88 |
25.09.2023. | 166.92 | 166.92 | 166.92 | 166.92 |
22.09.2023. | 166.89 | 166.89 | 166.89 | 166.89 |
21.09.2023. | 166.85 | 166.85 | 166.85 | 166.85 |
20.09.2023. | 166.75 | 166.75 | 166.75 | 166.75 |
19.09.2023. | 166.74 | 166.74 | 166.74 | 166.74 |
18.09.2023. | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 |
15.09.2023. | 166.69 | 166.69 | 166.69 | 166.69 |
14.09.2023. | 166.72 | 166.72 | 166.72 | 166.72 |
13.09.2023. | 166.68 | 166.68 | 166.68 | 166.68 |
12.09.2023. | 166.69 | 166.69 | 166.69 | 166.69 |
11.09.2023. | 166.52 | 166.52 | 166.52 | 166.52 |
08.09.2023. | 166.47 | 166.47 | 166.47 | 166.47 |
07.09.2023. | 166.51 | 166.51 | 166.51 | 166.51 |
06.09.2023. | 166.85 | 166.85 | 166.85 | 166.85 |
05.09.2023. | 166.84 | 166.84 | 166.84 | 166.84 |
04.09.2023. | 166.79 | 166.79 | 166.79 | 166.79 |
01.09.2023. | 166.77 | 166.77 | 166.77 | 166.77 |
31.08.2023. | 166.76 | 166.76 | 166.76 | 166.76 |
30.08.2023. | 166.71 | 166.71 | 166.71 | 166.71 |
29.08.2023. | 166.73 | 166.73 | 166.73 | 166.73 |
CBSTR value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBSTR Sažetak
Vrsta:Obveznički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBT6
Opis:CROBIS®, službeni obveznički indeks Zagrebačke burze s ukupnim prinosom.
CBSTR Sastavnice
Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
---|---|---|---|
H253A | 95.00 | 0.00 % | 63,043.33M |
H26CA | 101.60 | 0.00 % | 1,680.19M |
H247E | 101.60 | 0.15 % | 1,422.40M |
H275E | 89.35 | 0.00 % | 1,291.11M |
H297A | 93.20 | 0.00 % | 1,236.98M |
H34BA | 73.66 | 0.00 % | 1,139.76M |
H282A | 96.70 | 0.00 % | 1,038.29M |
H287A | 86.15 | 0.00 % | 1,029.07M |
H302E | 86.30 | 0.00 % | 863.00M |
H257A | 102.10 | 0.00 % | 813.06M |
H327E | 96.75 | 0.00 % | 774.00M |
H403E | 65.56 | 0.00 % | 524.48M |
H24BA | 96.00 | 0.00 % | 445.95M |
H327A | 95.00 | 0.73 % | 384.79M |
H267E | 95.95 | 0.00 % | 383.80M |
Ostali CBSTR Izvori
BurzaZagrebačka burza