CBSTR Cjenovni Graf
CBSTR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)186.84
52 Tjedna Najniža (Dnevno)184.30
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.12%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)0.28%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.48%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)1.33%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.67%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBSTR Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026. | 186.79 | 186.79 | 186.79 | 186.79 |
| 17.07.2026. | 186.84 | 186.84 | 186.84 | 186.84 |
| 16.07.2026. | 186.83 | 186.83 | 186.83 | 186.83 |
| 15.07.2026. | 186.78 | 186.78 | 186.78 | 186.78 |
| 14.07.2026. | 186.76 | 186.76 | 186.76 | 186.76 |
| 13.07.2026. | 186.71 | 186.71 | 186.71 | 186.71 |
| 10.07.2026. | 186.70 | 186.70 | 186.70 | 186.70 |
| 09.07.2026. | 186.69 | 186.69 | 186.69 | 186.69 |
| 08.07.2026. | 186.65 | 186.65 | 186.65 | 186.65 |
| 07.07.2026. | 186.64 | 186.64 | 186.64 | 186.64 |
| 06.07.2026. | 186.63 | 186.63 | 186.63 | 186.63 |
| 03.07.2026. | 186.61 | 186.61 | 186.61 | 186.61 |
| 02.07.2026. | 186.53 | 186.53 | 186.53 | 186.53 |
| 01.07.2026. | 186.49 | 186.49 | 186.49 | 186.49 |
| 30.06.2026. | 186.48 | 186.48 | 186.48 | 186.48 |
| 29.06.2026. | 186.46 | 186.46 | 186.46 | 186.46 |
| 26.06.2026. | 186.43 | 186.43 | 186.43 | 186.43 |
| 25.06.2026. | 186.63 | 186.63 | 186.63 | 186.63 |
| 24.06.2026. | 186.59 | 186.59 | 186.59 | 186.59 |
| 23.06.2026. | 186.58 | 186.58 | 186.58 | 186.58 |
| 19.06.2026. | 186.56 | 186.56 | 186.56 | 186.56 |
| 18.06.2026. | 186.55 | 186.55 | 186.55 | 186.55 |
| 17.06.2026. | 186.50 | 186.50 | 186.50 | 186.50 |
| 16.06.2026. | 186.49 | 186.49 | 186.49 | 186.49 |
| 15.06.2026. | 186.48 | 186.48 | 186.48 | 186.48 |
CBSTR value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBSTR Sažetak
Vrsta:Obveznički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBT6
Opis:CROBIS®, službeni obveznički indeks Zagrebačke burze s ukupnim prinosom.
CBSTR Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| H297A | 98.84 | 0.00% | 1,311.83M |
| H33BA | 103.78 | 0.00% | 1,297.25M |
| H34BA | 83.16 | 0.00% | 1,286.76M |
| H347A | 102.08 | 0.00% | 1,276.00M |
| H287A | 95.20 | 0.00% | 1,137.17M |
| H282A | 99.98 | 0.00% | 1,073.51M |
| H302E | 93.85 | 0.48% | 938.50M |
| H327E | 101.38 | 0.00% | 811.04M |
| H277N | 100.67 | 0.00% | 755.02M |
| H403E | 74.45 | 0.00% | 595.60M |
| H327A | 101.74 | 0.00% | 412.09M |
| H357A | -- | 0.00% | 0.00 |
| H303A | -- | 0.00% | 0.00 |
Ostali CBSTR Izvori
BurzaZagrebačka burza