CBSTR Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBSTR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)186.54
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 183.51
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.13%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.18%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.36%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)1.57%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)0.53%
Valuacija
PE Omjer (TTM)--
PS Omjer (TTM)--
PB Omjer (TTM)--
Prinos Zarada (TTM)--
Dividendni Prinos (Godišnje)--
CBSTR Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 186.54 | 186.54 | 186.54 | 186.54 |
| 02.06.2026. | 186.50 | 186.50 | 186.50 | 186.50 |
| 01.06.2026. | 186.44 | 186.44 | 186.44 | 186.44 |
| 29.05.2026. | 186.52 | 186.52 | 186.52 | 186.52 |
| 28.05.2026. | 186.51 | 186.51 | 186.51 | 186.51 |
| 27.05.2026. | 186.45 | 186.45 | 186.45 | 186.45 |
| 26.05.2026. | 186.43 | 186.43 | 186.43 | 186.43 |
| 25.05.2026. | 186.41 | 186.41 | 186.41 | 186.41 |
| 22.05.2026. | 186.40 | 186.40 | 186.40 | 186.40 |
| 21.05.2026. | 186.41 | 186.41 | 186.41 | 186.41 |
| 20.05.2026. | 186.37 | 186.37 | 186.37 | 186.37 |
| 19.05.2026. | 186.36 | 186.36 | 186.36 | 186.36 |
| 18.05.2026. | 186.35 | 186.35 | 186.35 | 186.35 |
| 15.05.2026. | 186.34 | 186.34 | 186.34 | 186.34 |
| 14.05.2026. | 186.34 | 186.34 | 186.34 | 186.34 |
| 13.05.2026. | 186.30 | 186.30 | 186.30 | 186.30 |
| 12.05.2026. | 186.29 | 186.29 | 186.29 | 186.29 |
| 11.05.2026. | 186.29 | 186.29 | 186.29 | 186.29 |
| 08.05.2026. | 186.24 | 186.24 | 186.24 | 186.24 |
| 07.05.2026. | 186.21 | 186.21 | 186.21 | 186.21 |
| 06.05.2026. | 186.21 | 186.21 | 186.21 | 186.21 |
| 05.05.2026. | 186.16 | 186.16 | 186.16 | 186.16 |
| 04.05.2026. | 186.29 | 186.29 | 186.29 | 186.29 |
| 30.04.2026. | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 |
| 29.04.2026. | 186.28 | 186.28 | 186.28 | 186.28 |
CBSTR value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBSTR Sažetak
Vrsta:Obveznički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICRBT6
Opis:CROBIS®, službeni obveznički indeks Zagrebačke burze s ukupnim prinosom.
CBSTR Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| H275E | 95.95 | 0.00 % | 1,386.48M |
| H297A | 99.85 | 0.00 % | 1,325.24M |
| H33BA | 103.78 | 0.00 % | 1,297.25M |
| H34BA | 83.16 | 0.00 % | 1,286.76M |
| H347A | 102.08 | 0.00 % | 1,276.00M |
| H287A | 95.20 | 0.00 % | 1,137.17M |
| H282A | 99.98 | 0.00 % | 1,073.51M |
| H302E | 93.79 | 0.00 % | 937.90M |
| H327E | 102.98 | 0.00 % | 823.84M |
| H277N | 100.20 | 0.00 % | 751.50M |
| H403E | 74.45 | 0.00 % | 595.60M |
| H327A | 101.74 | 0.00 % | 412.09M |
| H267E | 99.98 | 0.00 % | 399.92M |
Ostali CBSTR Izvori
BurzaZagrebačka burza