CBX10 Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBX10 Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)2819.98
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 2166.85
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)7.42%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)11.89%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)14.86%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)26.83%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)13.62%
Valuacija
PE Omjer (TTM)17.78
PS Omjer (TTM)2.27
PB Omjer (TTM)3.30
Prinos Zarada (TTM)5.62%
Dividendni Prinos (Godišnje)2.25%
CBX10 Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 2796.79 | 2819.98 | 2829.31 | 2796.79 |
| 02.06.2026. | 2819.98 | 2774.86 | 2832.06 | 2769.53 |
| 01.06.2026. | 2774.86 | 2740.52 | 2778.83 | 2740.52 |
| 29.05.2026. | 2741.90 | 2705.16 | 2741.90 | 2703.99 |
| 28.05.2026. | 2703.87 | 2702.67 | 2708.75 | 2695.71 |
| 27.05.2026. | 2702.67 | 2699.40 | 2710.20 | 2699.40 |
| 26.05.2026. | 2698.78 | 2691.33 | 2701.33 | 2690.90 |
| 25.05.2026. | 2691.33 | 2682.24 | 2700.95 | 2682.24 |
| 22.05.2026. | 2677.86 | 2666.56 | 2679.90 | 2664.10 |
| 21.05.2026. | 2665.28 | 2661.63 | 2670.20 | 2655.38 |
| 20.05.2026. | 2655.81 | 2654.93 | 2660.50 | 2648.97 |
| 19.05.2026. | 2654.93 | 2653.67 | 2659.59 | 2647.20 |
| 18.05.2026. | 2653.29 | 2657.38 | 2668.21 | 2653.16 |
| 15.05.2026. | 2657.38 | 2652.04 | 2666.11 | 2647.82 |
| 14.05.2026. | 2648.83 | 2654.05 | 2661.40 | 2646.16 |
| 13.05.2026. | 2653.36 | 2624.82 | 2653.36 | 2624.13 |
| 12.05.2026. | 2626.85 | 2635.61 | 2635.61 | 2614.05 |
| 11.05.2026. | 2635.61 | 2641.15 | 2643.17 | 2630.51 |
| 08.05.2026. | 2638.44 | 2626.34 | 2638.71 | 2625.09 |
| 07.05.2026. | 2627.51 | 2625.40 | 2633.33 | 2624.17 |
| 06.05.2026. | 2624.76 | 2612.64 | 2626.72 | 2612.64 |
| 05.05.2026. | 2610.31 | 2602.21 | 2613.09 | 2602.21 |
| 04.05.2026. | 2603.71 | 2608.69 | 2613.58 | 2597.23 |
| 30.04.2026. | 2608.69 | 2593.18 | 2616.97 | 2589.01 |
| 29.04.2026. | 2593.18 | 2597.18 | 2598.10 | 2576.20 |
CBX10 value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBX10 Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Free Float Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICBE11
Opis:Indeks Zagrebačke burze s 10 dionica koje imaju najveću free float tržišnu kapitalizaciju i ostvareni promet trgovanja.
CBX10 Sastavnice
Ostali CBX10 Izvori
BurzaZagrebačka burza