CROBEX10 (CBX10)
1483.43
+0.86
+0.06%
ZSE
1. December 2023.
Kraj Dana
EUR
CBX10 Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBX10 Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)1513.69
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 1126.36
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)1.95%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)0.01%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)13.82%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)30.73%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)28.31%
Valuacija
PE Omjer (TTM)17.74
PS Omjer (TTM)1.21
PB Omjer (TTM)1.55
Prinos Zarada (TTM)5.64%
Dividendni Prinos (Godišnje)2.80%
CBX10 Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
01.12.2023. | 1483.43 | 1482.57 | 1484.68 | 1474.89 |
30.11.2023. | 1482.57 | 1462.85 | 1482.83 | 1462.85 |
29.11.2023. | 1462.85 | 1467.43 | 1469.88 | 1460.51 |
28.11.2023. | 1466.18 | 1456.34 | 1466.18 | 1453.99 |
27.11.2023. | 1457.35 | 1448.74 | 1458.47 | 1444.17 |
24.11.2023. | 1449.07 | 1455.61 | 1460.86 | 1449.07 |
23.11.2023. | 1455.61 | 1463.38 | 1466.32 | 1455.40 |
22.11.2023. | 1463.38 | 1458.68 | 1464.54 | 1458.68 |
21.11.2023. | 1458.68 | 1456.52 | 1466.03 | 1455.28 |
20.11.2023. | 1456.52 | 1462.42 | 1467.06 | 1455.36 |
17.11.2023. | 1462.42 | 1469.81 | 1470.64 | 1460.52 |
16.11.2023. | 1469.81 | 1472.13 | 1478.36 | 1469.55 |
15.11.2023. | 1472.13 | 1472.46 | 1481.15 | 1471.80 |
14.11.2023. | 1472.46 | 1461.78 | 1477.18 | 1461.78 |
13.11.2023. | 1461.78 | 1457.68 | 1468.94 | 1457.68 |
10.11.2023. | 1457.68 | 1464.78 | 1470.46 | 1457.68 |
09.11.2023. | 1464.78 | 1469.24 | 1471.32 | 1461.00 |
08.11.2023. | 1469.58 | 1470.76 | 1479.70 | 1465.21 |
07.11.2023. | 1469.52 | 1455.81 | 1470.00 | 1454.77 |
06.11.2023. | 1455.81 | 1455.29 | 1463.89 | 1453.80 |
03.11.2023. | 1455.03 | 1442.40 | 1455.03 | 1438.48 |
02.11.2023. | 1441.22 | 1436.45 | 1447.09 | 1431.83 |
31.10.2023. | 1438.70 | 1434.71 | 1446.94 | 1434.04 |
30.10.2023. | 1433.47 | 1417.99 | 1436.02 | 1417.99 |
27.10.2023. | 1416.75 | 1414.91 | 1418.36 | 1411.76 |
CBX10 value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBX10 Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Free Float Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICBE11
Opis:Indeks Zagrebačke burze s 10 dionica koje imaju najveću free float tržišnu kapitalizaciju i ostvareni promet trgovanja.
CBX10 Sastavnice
Ostali CBX10 Izvori
BurzaZagrebačka burza