CBXTR Cjenovni Graf
CBXTR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)3668.20
52 Tjedna Najniža (Dnevno)2913.36
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.63%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)13.92%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)16.72%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)22.59%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)18.30%
Valuacija
PE Omjer (TTM)18.62
PS Omjer (TTM)2.47
PB Omjer (TTM)2.76
Prinos Zarada (TTM)5.37%
Dividendni Prinos (Godišnje)2.93%
CBXTR Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026. | 3613.98 | 3628.27 | 3636.87 | 3613.98 |
| 17.07.2026. | 3625.62 | 3647.75 | 3657.94 | 3625.62 |
| 16.07.2026. | 3648.57 | 3665.65 | 3666.07 | 3642.50 |
| 15.07.2026. | 3664.29 | 3642.72 | 3664.29 | 3642.72 |
| 14.07.2026. | 3641.89 | 3607.37 | 3643.87 | 3607.37 |
| 13.07.2026. | 3609.20 | 3644.02 | 3648.19 | 3607.44 |
| 10.07.2026. | 3643.04 | 3654.17 | 3665.59 | 3633.99 |
| 09.07.2026. | 3654.17 | 3652.99 | 3670.04 | 3643.65 |
| 08.07.2026. | 3650.56 | 3663.78 | 3667.98 | 3635.31 |
| 07.07.2026. | 3668.20 | 3663.86 | 3673.73 | 3651.23 |
| 06.07.2026. | 3662.88 | 3645.14 | 3666.24 | 3642.94 |
| 03.07.2026. | 3645.14 | 3625.64 | 3648.57 | 3619.65 |
| 02.07.2026. | 3625.64 | 3626.15 | 3642.16 | 3616.74 |
| 01.07.2026. | 3620.66 | 3643.59 | 3646.90 | 3615.63 |
| 30.06.2026. | 3641.62 | 3619.66 | 3647.69 | 3606.93 |
| 29.06.2026. | 3620.55 | 3615.51 | 3639.76 | 3615.51 |
| 26.06.2026. | 3618.81 | 3614.30 | 3627.53 | 3596.24 |
| 25.06.2026. | 3614.78 | 3581.43 | 3614.78 | 3581.43 |
| 24.06.2026. | 3581.01 | 3586.38 | 3594.15 | 3573.14 |
| 23.06.2026. | 3585.76 | 3647.37 | 3651.06 | 3556.39 |
| 19.06.2026. | 3591.29 | 3564.05 | 3592.62 | 3553.97 |
| 18.06.2026. | 3564.05 | 3580.82 | 3585.13 | 3555.00 |
| 17.06.2026. | 3575.38 | 3548.18 | 3584.54 | 3547.28 |
| 16.06.2026. | 3547.97 | 3523.57 | 3549.97 | 3521.33 |
| 15.06.2026. | 3523.57 | 3513.91 | 3547.48 | 3513.91 |
CBXTR value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXTR Sažetak
Vrsta:Dionički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Free Float Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICBTR6
Opis:CROBEX®, službeni dionički indeks Zagrebačke burze s ukupnim prinosom.
Izloženost Sektora
CBXTR Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| ZABA | 22.50 | 0.44% | 7,205.44M |
| HT | 40.50 | 0.00% | 3,100.28M |
| KOEI | 1000.00 | 1.57% | 2,572.12M |
| KODT | 4400.00 | 1.57% | 1,708.85M |
| PODR | 158.00 | 0.63% | 1,124.96M |
| RIVP | 8.60 | 2.63% | 1,083.84M |
| MAIS | 65.00 | 0.76% | 711.38M |
| ADRS2 | 102.50 | 1.49% | 695.37M |
| ATGR | 51.00 | 0.00% | 680.20M |
| DLKV | 16.40 | 2.96% | 676.45M |
| HPB | 334.00 | 0.60% | 676.22M |
| ZITO | 18.30 | 0.54% | 468.62M |
| IG | 70.00 | 1.41% | 279.30M |
| ERNT | 200.00 | 1.48% | 266.33M |
| LKRI | 17.90 | 2.19% | 241.30M |
| ADPL | 29.50 | 1.99% | 123.89M |
| SPAN | 57.00 | 1.79% | 111.72M |
| VLEN | 3.98 | 1.73% | 66.92M |
| TOK | 16.40 | 2.96% | 66.91M |
| HEFA | 1.26 | 0.00% | 55.00M |
| INGR | 2.10 | 0.00% | 28.44M |
| JDPL | 13.00 | 0.00% | 21.28M |
Ostali CBXTR Izvori
BurzaZagrebačka burza