CBXPL Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBXPL Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)2779.16
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 2185.09
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)4.48%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)12.74%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)14.37%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)25.98%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)14.31%
Valuacija
PE Omjer (TTM)28.00
PS Omjer (TTM)3.84
PB Omjer (TTM)4.07
Prinos Zarada (TTM)3.57%
Dividendni Prinos (Godišnje)3.52%
CBXPL Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 2779.16 | 2771.43 | 2780.02 | 2757.46 |
| 02.06.2026. | 2771.43 | 2756.82 | 2778.52 | 2745.96 |
| 01.06.2026. | 2756.82 | 2774.82 | 2780.12 | 2748.36 |
| 29.05.2026. | 2775.35 | 2751.72 | 2775.62 | 2751.47 |
| 28.05.2026. | 2751.31 | 2753.05 | 2760.24 | 2744.62 |
| 27.05.2026. | 2753.05 | 2744.30 | 2753.73 | 2743.54 |
| 26.05.2026. | 2744.19 | 2743.36 | 2751.15 | 2740.31 |
| 25.05.2026. | 2743.36 | 2736.76 | 2746.58 | 2723.32 |
| 22.05.2026. | 2735.95 | 2732.19 | 2738.80 | 2729.56 |
| 21.05.2026. | 2732.19 | 2725.86 | 2741.02 | 2720.78 |
| 20.05.2026. | 2725.52 | 2699.94 | 2727.91 | 2699.60 |
| 19.05.2026. | 2699.94 | 2705.36 | 2708.79 | 2695.19 |
| 18.05.2026. | 2705.36 | 2718.82 | 2729.74 | 2698.22 |
| 15.05.2026. | 2718.20 | 2716.53 | 2727.97 | 2707.84 |
| 14.05.2026. | 2716.53 | 2684.08 | 2718.59 | 2674.93 |
| 13.05.2026. | 2683.79 | 2681.75 | 2695.71 | 2678.78 |
| 12.05.2026. | 2682.47 | 2688.55 | 2688.55 | 2668.12 |
| 11.05.2026. | 2688.55 | 2683.37 | 2689.04 | 2679.81 |
| 08.05.2026. | 2682.34 | 2666.01 | 2686.13 | 2665.76 |
| 07.05.2026. | 2666.94 | 2681.55 | 2683.83 | 2666.94 |
| 06.05.2026. | 2680.90 | 2668.62 | 2684.74 | 2668.62 |
| 05.05.2026. | 2668.13 | 2659.04 | 2677.64 | 2653.81 |
| 04.05.2026. | 2660.03 | 2664.34 | 2664.34 | 2642.49 |
| 30.04.2026. | 2663.88 | 2676.15 | 2682.79 | 2643.04 |
| 29.04.2026. | 2676.15 | 2673.22 | 2679.37 | 2660.80 |
CBXPL value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXPL Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Jednako
ISIN:HRZB00ICBEP2
Opis:Indeks Zagrebačke burze s dionicama s više od 10 milijuna HRK u free float tržišnoj kapitalizaciji i brojem trgovinskih dana većim od 70% ukupnog broja trgovinskih dana u 6 mjeseci prije revizije.
CBXPL Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| ZABA | 20.60 | 0.49 % | 6,596.98M |
| HT | 40.00 | 4.76 % | 3,062.00M |
| KOEI | 1046.00 | 0.95 % | 2,690.44M |
| KODT | 4370.00 | 0.46 % | 1,697.20M |
| DDJH | 50.00 | 0.99 % | 1,417.54M |
| ADRS | 139.00 | 2.21 % | 1,336.61M |
| PODR | 150.00 | 1.35 % | 1,068.00M |
| RIVP | 8.06 | 0.50 % | 1,015.78M |
| PLAG | 344.00 | 3.61 % | 756.03M |
| ATGR | 51.00 | 0.00 % | 680.20M |
| HPB | 302.00 | 2.03 % | 611.44M |
| DLKV | 14.55 | 1.75 % | 600.15M |
| ZITO | 19.10 | 0.52 % | 489.11M |
| ERNT | 217.00 | 3.33 % | 288.97M |
| LKRI | 18.80 | 1.62 % | 253.43M |
| IG | 60.20 | 1.31 % | 240.20M |
| ARNT | 43.00 | 0.47 % | 220.54M |
| ADPL | 26.90 | 0.37 % | 112.97M |
| SPAN | 55.00 | 0.72 % | 107.80M |
| LKPC | 182.00 | 5.81 % | 76.98M |
| IKBA | 505.00 | 1.41 % | 74.74M |
| VLEN | 4.33 | 2.70 % | 72.80M |
| HEFA | 1.24 | 0.00 % | 54.13M |
| INGR | 1.97 | 0.51 % | 26.68M |
| GRNL | 6.85 | 0.00 % | 13.03M |
Ostali CBXPL Izvori
BurzaZagrebačka burza