CBXPL Cjenovni Graf
CBXPL Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)2962.46
52 Tjedna Najniža (Dnevno)2299.30
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)1.67%
3 Mjeseca Cjenovni Povrat (Dnevno)10.64%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)18.61%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)24.52%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)19.49%
Valuacija
PE Omjer (TTM)28.86
PS Omjer (TTM)3.97
PB Omjer (TTM)3.91
Prinos Zarada (TTM)3.46%
Dividendni Prinos (Godišnje)3.24%
CBXPL Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026. | 2905.02 | 2924.85 | 2927.45 | 2905.02 |
| 17.07.2026. | 2924.07 | 2929.40 | 2936.64 | 2923.22 |
| 16.07.2026. | 2929.66 | 2931.64 | 2932.33 | 2919.11 |
| 15.07.2026. | 2931.21 | 2923.97 | 2931.89 | 2922.00 |
| 14.07.2026. | 2923.70 | 2920.27 | 2923.80 | 2907.79 |
| 13.07.2026. | 2920.27 | 2944.29 | 2945.32 | 2920.04 |
| 10.07.2026. | 2943.61 | 2961.00 | 2961.06 | 2939.40 |
| 09.07.2026. | 2961.00 | 2945.47 | 2968.10 | 2937.58 |
| 08.07.2026. | 2944.36 | 2961.10 | 2961.10 | 2919.72 |
| 07.07.2026. | 2962.46 | 2929.23 | 2964.48 | 2926.76 |
| 06.07.2026. | 2928.52 | 2921.22 | 2930.32 | 2912.41 |
| 03.07.2026. | 2921.22 | 2889.37 | 2921.22 | 2883.52 |
| 02.07.2026. | 2889.37 | 2896.94 | 2901.02 | 2878.53 |
| 01.07.2026. | 2896.72 | 2885.34 | 2906.56 | 2885.34 |
| 30.06.2026. | 2882.82 | 2881.17 | 2896.01 | 2869.84 |
| 29.06.2026. | 2881.44 | 2875.75 | 2892.30 | 2875.75 |
| 26.06.2026. | 2876.83 | 2859.62 | 2878.89 | 2851.61 |
| 25.06.2026. | 2860.41 | 2853.43 | 2863.52 | 2845.46 |
| 24.06.2026. | 2853.06 | 2842.29 | 2858.35 | 2837.99 |
| 23.06.2026. | 2843.76 | 2857.02 | 2858.46 | 2832.95 |
| 19.06.2026. | 2857.39 | 2846.39 | 2857.39 | 2839.26 |
| 18.06.2026. | 2846.39 | 2848.71 | 2854.96 | 2841.43 |
| 17.06.2026. | 2848.71 | 2820.22 | 2848.71 | 2818.99 |
| 16.06.2026. | 2819.84 | 2807.66 | 2825.28 | 2806.31 |
| 15.06.2026. | 2807.66 | 2801.18 | 2813.92 | 2792.93 |
CBXPL value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXPL Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Jednako
ISIN:HRZB00ICBEP2
Opis:Indeks Zagrebačke burze s dionicama s više od 10 milijuna HRK u free float tržišnoj kapitalizaciji i brojem trgovinskih dana većim od 70% ukupnog broja trgovinskih dana u 6 mjeseci prije revizije.
Izloženost Sektora
CBXPL Sastavnice
| Ticker | Cijena | %Δ Dnevno | Tržišna Kap |
|---|---|---|---|
| ZABA | 22.50 | 0.44% | 7,205.44M |
| HT | 40.50 | 0.00% | 3,100.28M |
| KOEI | 1000.00 | 1.57% | 2,572.12M |
| KODT | 4400.00 | 1.57% | 1,708.85M |
| ADRS | 160.00 | 2.56% | 1,538.54M |
| DDJH | 48.00 | 0.00% | 1,360.84M |
| PODR | 158.00 | 0.63% | 1,124.96M |
| RIVP | 8.60 | 2.63% | 1,083.84M |
| MAIS | 65.00 | 0.76% | 711.38M |
| ATGR | 51.00 | 0.00% | 680.20M |
| DLKV | 16.40 | 2.96% | 676.45M |
| HPB | 334.00 | 0.60% | 676.22M |
| ZITO | 18.30 | 0.54% | 468.62M |
| BSQR | 29.20 | 0.69% | 344.10M |
| IG | 70.00 | 1.41% | 279.30M |
| ERNT | 200.00 | 1.48% | 266.33M |
| LKRI | 17.90 | 2.19% | 241.30M |
| ARNT | 41.00 | 0.99% | 210.28M |
| ADPL | 29.50 | 1.99% | 123.89M |
| SPAN | 57.00 | 1.79% | 111.72M |
| VLEN | 3.98 | 1.73% | 66.92M |
| TOK | 16.40 | 2.96% | 66.91M |
| HEFA | 1.26 | 0.00% | 55.00M |
| INGR | 2.10 | 0.00% | 28.44M |
| JDPL | 13.00 | 0.00% | 21.28M |
| ULPL | 10.00 | 4.76% | 5.80M |
Ostali CBXPL Izvori
BurzaZagrebačka burza