CROBEX Nutris (CBXNU)
856.17
-4.16
-0.48%
ZSE
21. January 2025.
Kraj Dana
EUR
CBXNU Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBXNU Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)953.02
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 836.67
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)0.10%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-3.60%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-8.45%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-8.74%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)-2.51%
Valuacija
PE Omjer (TTM)15.33
PS Omjer (TTM)1.00
PB Omjer (TTM)1.53
Prinos Zarada (TTM)6.52%
Dividendni Prinos (Godišnje)2.53%
CBXNU Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
21.01.2025. | 856.17 | 860.33 | 860.33 | 856.17 |
20.01.2025. | 860.33 | 859.16 | 864.71 | 856.42 |
17.01.2025. | 870.10 | 876.36 | 876.36 | 867.36 |
16.01.2025. | 879.40 | 876.64 | 879.40 | 870.26 |
15.01.2025. | 876.64 | 878.66 | 878.66 | 876.64 |
14.01.2025. | 881.57 | 879.61 | 882.68 | 877.77 |
13.01.2025. | 875.51 | 871.69 | 878.55 | 871.69 |
10.01.2025. | 875.74 | 876.53 | 876.53 | 871.65 |
09.01.2025. | 876.53 | 872.66 | 876.53 | 871.64 |
08.01.2025. | 872.66 | 875.82 | 875.82 | 867.83 |
07.01.2025. | 873.82 | 876.41 | 876.41 | 864.38 |
03.01.2025. | 867.31 | 871.32 | 871.32 | 867.31 |
02.01.2025. | 871.32 | 878.22 | 878.22 | 871.32 |
30.12.2024. | 878.22 | 866.62 | 883.96 | 862.03 |
27.12.2024. | 869.49 | 867.59 | 869.49 | 863.63 |
23.12.2024. | 867.59 | 856.42 | 867.59 | 856.42 |
20.12.2024. | 855.28 | 864.41 | 864.41 | 855.28 |
19.12.2024. | 864.41 | 874.16 | 875.13 | 864.41 |
18.12.2024. | 874.16 | 879.03 | 880.00 | 874.16 |
17.12.2024. | 873.21 | 875.04 | 877.04 | 873.21 |
16.12.2024. | 875.04 | 874.07 | 876.92 | 873.09 |
13.12.2024. | 873.09 | 879.88 | 881.82 | 873.09 |
12.12.2024. | 876.00 | 863.21 | 881.65 | 863.21 |
11.12.2024. | 863.21 | 854.80 | 865.25 | 851.96 |
10.12.2024. | 852.76 | 847.42 | 852.76 | 843.11 |
CBXNU value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXNU Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Jednako
ISIN:HRZB00ICBEN7
Opis:Indeks Zagrebačke burze s dionicama iz prehrambene industrije.
CBXNU Sastavnice
Ostali CBXNU Izvori
BurzaZagrebačka burza