CROBEX Nutris (CBXNU)
770.04
+9.34
+1.23%
ZSE
9. June 2023.
Kraj Dana
EUR
CBXNU Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBXNU Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)807.82
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 690.24
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-2.78%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)-4.27%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)5.85%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)1.29%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)5.99%
Valuacija
PE Omjer (TTM)20.49
PS Omjer (TTM)0.87
PB Omjer (TTM)1.42
Prinos Zarada (TTM)4.88%
Dividendni Prinos (Godišnje)2.34%
CBXNU Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
---|---|---|---|---|
09.06.2023. | 770.04 | 770.55 | 771.06 | 768.51 |
07.06.2023. | 760.70 | 761.96 | 763.12 | 760.05 |
06.06.2023. | 762.47 | 774.55 | 774.55 | 759.07 |
05.06.2023. | 775.58 | 777.32 | 777.32 | 772.45 |
02.06.2023. | 777.32 | 778.59 | 781.13 | 777.32 |
01.06.2023. | 778.59 | 782.07 | 788.87 | 778.59 |
31.05.2023. | 782.07 | 778.91 | 782.07 | 778.91 |
29.05.2023. | 779.95 | 775.74 | 779.95 | 774.68 |
26.05.2023. | 775.74 | 781.33 | 781.33 | 775.74 |
25.05.2023. | 783.42 | 780.23 | 783.42 | 778.08 |
24.05.2023. | 781.27 | 779.65 | 781.27 | 779.11 |
23.05.2023. | 779.65 | 782.98 | 785.59 | 777.40 |
22.05.2023. | 782.44 | 780.81 | 782.44 | 780.81 |
19.05.2023. | 780.81 | 781.20 | 783.39 | 780.81 |
18.05.2023. | 781.20 | 773.64 | 781.20 | 768.61 |
17.05.2023. | 773.64 | 775.67 | 775.67 | 771.99 |
16.05.2023. | 773.09 | 784.85 | 784.85 | 773.09 |
15.05.2023. | 789.91 | 789.91 | 789.91 | 788.23 |
12.05.2023. | 789.91 | 782.56 | 789.91 | 773.39 |
11.05.2023. | 795.49 | 796.62 | 796.62 | 794.93 |
10.05.2023. | 796.62 | 792.64 | 796.62 | 792.64 |
09.05.2023. | 792.07 | 792.64 | 792.64 | 792.07 |
08.05.2023. | 792.07 | 783.10 | 793.76 | 779.97 |
05.05.2023. | 783.10 | 774.82 | 783.10 | 774.26 |
04.05.2023. | 775.37 | 773.70 | 775.37 | 773.70 |
CBXNU value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXNU Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Jednako
ISIN:HRZB00ICBEN7
Opis:Indeks Zagrebačke burze s dionicama iz prehrambene industrije.
Ostali CBXNU Izvori
BurzaZagrebačka burza