CBXNU Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBXNU Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)872.20
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 781.72
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)-1.18%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)4.27%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)4.47%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)-0.23%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)2.12%
Valuacija
PE Omjer (TTM)13.67
PS Omjer (TTM)0.78
PB Omjer (TTM)1.38
Prinos Zarada (TTM)7.32%
Dividendni Prinos (Godišnje)2.81%
CBXNU Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 831.13 | 828.84 | 831.13 | 825.96 |
| 02.06.2026. | 828.84 | 829.39 | 832.50 | 825.60 |
| 01.06.2026. | 829.39 | 835.50 | 838.26 | 827.97 |
| 29.05.2026. | 833.64 | 834.49 | 834.95 | 829.86 |
| 28.05.2026. | 834.49 | 837.78 | 837.78 | 834.49 |
| 27.05.2026. | 837.78 | 844.24 | 845.67 | 837.78 |
| 26.05.2026. | 844.24 | 847.09 | 847.09 | 844.24 |
| 25.05.2026. | 849.81 | 845.07 | 849.81 | 840.49 |
| 22.05.2026. | 846.94 | 843.75 | 849.29 | 843.75 |
| 21.05.2026. | 843.75 | 841.29 | 849.77 | 841.29 |
| 20.05.2026. | 841.29 | 840.24 | 843.13 | 840.24 |
| 19.05.2026. | 837.50 | 838.53 | 839.45 | 836.58 |
| 18.05.2026. | 837.09 | 837.09 | 845.41 | 837.09 |
| 15.05.2026. | 839.81 | 844.11 | 846.84 | 835.23 |
| 14.05.2026. | 842.68 | 847.39 | 847.39 | 839.89 |
| 13.05.2026. | 847.39 | 844.45 | 847.39 | 841.73 |
| 12.05.2026. | 850.12 | 853.83 | 853.83 | 843.98 |
| 11.05.2026. | 856.61 | 854.68 | 857.54 | 853.34 |
| 08.05.2026. | 857.54 | 848.11 | 857.54 | 847.59 |
| 07.05.2026. | 848.11 | 845.35 | 849.55 | 842.59 |
| 06.05.2026. | 845.35 | 846.24 | 847.16 | 844.42 |
| 05.05.2026. | 846.24 | 838.37 | 846.24 | 838.37 |
| 04.05.2026. | 841.09 | 848.16 | 848.45 | 839.25 |
| 30.04.2026. | 850.91 | 850.50 | 853.24 | 845.78 |
| 29.04.2026. | 847.63 | 850.36 | 853.09 | 847.63 |
CBXNU value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXNU Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Jednako
ISIN:HRZB00ICBEN7
Opis:Indeks Zagrebačke burze s dionicama iz prehrambene industrije.
CBXNU Sastavnice
Ostali CBXNU Izvori
BurzaZagrebačka burza