C10TR Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
C10TR Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)3263.03
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 2449.05
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)8.14%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)13.05%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)16.36%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)31.75%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)15.10%
Valuacija
PE Omjer (TTM)17.78
PS Omjer (TTM)2.27
PB Omjer (TTM)3.30
Prinos Zarada (TTM)5.62%
Dividendni Prinos (Godišnje)2.25%
C10TR Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 3258.97 | 3263.03 | 3281.95 | 3258.97 |
| 02.06.2026. | 3263.03 | 3211.00 | 3276.97 | 3204.85 |
| 01.06.2026. | 3211.00 | 3171.39 | 3215.58 | 3171.39 |
| 29.05.2026. | 3172.98 | 3130.61 | 3172.98 | 3129.27 |
| 28.05.2026. | 3129.13 | 3127.75 | 3134.76 | 3119.72 |
| 27.05.2026. | 3127.75 | 3123.97 | 3136.43 | 3123.97 |
| 26.05.2026. | 3123.25 | 3114.67 | 3126.20 | 3114.16 |
| 25.05.2026. | 3114.67 | 3104.18 | 3125.76 | 3104.18 |
| 22.05.2026. | 3099.13 | 3086.10 | 3101.48 | 3083.26 |
| 21.05.2026. | 3084.61 | 3080.41 | 3090.30 | 3073.21 |
| 20.05.2026. | 3073.70 | 3072.68 | 3079.11 | 3065.81 |
| 19.05.2026. | 3072.68 | 3071.23 | 3078.06 | 3063.77 |
| 18.05.2026. | 3070.79 | 3075.51 | 3088.00 | 3070.64 |
| 15.05.2026. | 3075.51 | 3069.35 | 3085.57 | 3064.49 |
| 14.05.2026. | 3065.64 | 3071.67 | 3080.15 | 3062.57 |
| 13.05.2026. | 3070.88 | 3037.96 | 3070.88 | 3037.16 |
| 12.05.2026. | 3040.30 | 3050.40 | 3050.40 | 3025.54 |
| 11.05.2026. | 3050.40 | 3056.79 | 3059.12 | 3044.52 |
| 08.05.2026. | 3053.66 | 3039.72 | 3053.98 | 3038.27 |
| 07.05.2026. | 3041.06 | 3038.63 | 3047.77 | 3037.21 |
| 06.05.2026. | 3037.88 | 3023.91 | 3040.15 | 3023.91 |
| 05.05.2026. | 3021.23 | 3011.89 | 3024.43 | 3011.89 |
| 04.05.2026. | 3013.61 | 3019.36 | 3024.99 | 3006.14 |
| 30.04.2026. | 3019.36 | 3001.47 | 3028.91 | 2996.66 |
| 29.04.2026. | 3001.47 | 3006.08 | 3007.14 | 2981.88 |
C10TR value Raspon, Zadnjih 5 godina
C10TR Sažetak
Vrsta:Dionički, Ukupni prinos
Težina Sastavnica:Free Float Tržišna Kapitalizacija
ISIN:HRZB00ICB103
Opis:Indeks ukupnog prinosa Zagrebačke burze s 10 dionica koje imaju najveću free float tržišnu kapitalizaciju i ostvareni promet trgovanja.
C10TR Sastavnice
Ostali C10TR Izvori
BurzaZagrebačka burza