CBXTU Cjenovni Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
CBXTU Ključni Pokazatelji
Cijena i Povrati
52 Tjedna Najviša (Dnevno)5760.47
52 Tjedna Najniža (Dnevno) 4496.69
1 Mjesec Cjenovni Povrat (Dnevno)5.15%
3 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)16.33%
6 Mjeseci Cjenovni Povrat (Dnevno)16.14%
1 Godina Cjenovni Povrat (Dnevno)27.29%
Početak Godine do Danas Cjenovni Povrat (Dnevno)18.97%
Valuacija
PE Omjer (TTM)22.48
PS Omjer (TTM)2.67
PB Omjer (TTM)2.86
Prinos Zarada (TTM)4.45%
Dividendni Prinos (Godišnje)3.68%
CBXTU Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 5760.47 | 5652.61 | 5760.47 | 5649.09 |
| 02.06.2026. | 5652.61 | 5698.29 | 5725.42 | 5652.61 |
| 01.06.2026. | 5698.29 | 5733.88 | 5741.02 | 5684.01 |
| 29.05.2026. | 5741.02 | 5700.10 | 5872.08 | 5700.10 |
| 28.05.2026. | 5700.10 | 5575.76 | 5700.10 | 5575.76 |
| 27.05.2026. | 5568.55 | 5588.97 | 5607.28 | 5543.17 |
| 26.05.2026. | 5603.41 | 5588.51 | 5669.85 | 5588.51 |
| 25.05.2026. | 5581.17 | 5549.29 | 5581.17 | 5485.46 |
| 22.05.2026. | 5538.06 | 5518.32 | 5538.06 | 5459.12 |
| 21.05.2026. | 5525.75 | 5611.07 | 5611.07 | 5489.09 |
| 20.05.2026. | 5599.75 | 5588.61 | 5603.75 | 5584.83 |
| 19.05.2026. | 5584.83 | 5644.21 | 5644.21 | 5543.28 |
| 18.05.2026. | 5636.49 | 5641.98 | 5644.19 | 5515.97 |
| 15.05.2026. | 5651.59 | 5547.16 | 5656.74 | 5547.16 |
| 14.05.2026. | 5547.16 | 5571.05 | 5598.49 | 5543.24 |
| 13.05.2026. | 5567.13 | 5618.29 | 5646.53 | 5567.13 |
| 12.05.2026. | 5614.26 | 5585.09 | 5614.26 | 5498.96 |
| 11.05.2026. | 5589.07 | 5548.34 | 5589.07 | 5545.04 |
| 08.05.2026. | 5552.31 | 5528.20 | 5560.34 | 5528.20 |
| 07.05.2026. | 5528.20 | 5518.63 | 5530.84 | 5511.92 |
| 06.05.2026. | 5518.63 | 5503.20 | 5518.63 | 5503.20 |
| 05.05.2026. | 5495.00 | 5478.55 | 5503.87 | 5466.02 |
| 04.05.2026. | 5478.55 | 5466.35 | 5478.55 | 5466.35 |
| 30.04.2026. | 5462.29 | 5490.51 | 5498.62 | 5454.97 |
| 29.04.2026. | 5498.62 | 5527.63 | 5527.63 | 5421.82 |
CBXTU value Raspon, Zadnjih 5 godina
CBXTU Sažetak
Vrsta:Dionički, Cjenovni
Težina Sastavnica:Jednako
ISIN:HRZB00ICBTU0
Opis:Indeks Zagrebačke burze s dionicama iz turističke industrije.
CBXTU Sastavnice
Ostali CBXTU Izvori
BurzaZagrebačka burza