Pozicije u Top 10 za dioničara PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRS2 | Adris Grupa d.d. | 5 | 209,860 | 3.09% | 59.4 | 12.47M |
ADRS2 | Adris Grupa d.d. | 6 | 191,800 | 2.83% | 59.4 | 11.39M |
ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 5 | 78,445 | 1.53% | 36.4 | 2.86M |
ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 8 | 172,220 | 1.29% | 50 | 8.61M |
ELPR | Elektropromet d.d. | 9 | 10,806 | 3.23% | 2.52 | 27.23K |
ERNT | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 6 | 11,487 | 0.86% | 223 | 2.56M |
ERNT | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 10 | 5,503 | 0.41% | 223 | 1.23M |
HPDG | Medora hoteli i ljetovališta d.d. | 9 | 20,000 | 0.25% | 1.96 | 39.20K |
KOEI | Končar - Elektroindustrija d.d. | 10 | 22,965 | 0.89% | 138 | 3.17M |
LKPC | Luka Ploče d.d. | 5 | 22,099 | 5.22% | 128 | 2.83M |
LKPC | Luka Ploče d.d. | 8 | 1,918 | 0.45% | 128 | 245.50K |
MGMA | Magma d.d. | 4 | 246,046 | 3.63% | 0.01 | 2.46K |
PTKM | Petrokemija d.d. | 5 | 3,000,073 | 5.45% | 1.73 | 5.19M |
RIVP | Valamar Riviera d.d. | 9 | 1,724,839 | 1.37% | 4.35 | 7.50M |
SPAN | SPAN d.d. | 6 | 55,596 | 2.84% | 59.2 | 3.29M |
TRMD | Terra Mediterranea d.d. | 1 | 98,987 | 42.85% | 2.65 | 262.32K |
3ATG2 | Atlantic Grupa d.d. | 6 | 22,505,000 | 7.50% | 93.2 | 20.97M |
4GVZ | Grad Varaždin | 1 | 25,000,600 | 37.31% | 81 | 20.25M |
3INA | INA d.d | 1 | 525,000,000 | 26.25% | 90 | 472.50M |
3JDG2 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 1 | 29,808,000 | 22.93% | 94.85 | 28.27M |
3MSA | M SAN GRUPA d.o.o. | 7 | 12,824,000 | 6.41% | 101 | 12.95M |
H23BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 110,470,370 | 7.37% | 99.25 | 109.64M |
H24BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 18,966,044 | 4.08% | 95.7 | 18.15M |
H247E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 9 | 30,770,000 | 2.20% | 102.19 | 31.44M |
H253A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 8 | 23,223,617 | 3.50% | 94.75 | 22.00M |
H253A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 10 | 22,515,429 | 3.39% | 94.75 | 21.33M |
H253B | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 47,899,200 | 2.59% | 100.56 | 48.17M |
H257A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 9,310,505 | 1.17% | 102.35 | 9.53M |
H267E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 21,800,000 | 5.45% | 96.35 | 21.00M |
H287A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 139,784,677 | 11.70% | 86.65 | 121.12M |
3ZGH | Zagrebački holding d.o.o. | 2 | 316,014,335 | 13.74% | 100 | 316.01M |
Ukupno | 1,335.04M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.