Dionice > Portfelj Dioničara
Pozicije u Top 10 za dioničara RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
ACI | ACI d.d. | 4 | 1,269 | 1.14% | 910 | 1.15M |
BDMR | Brodomerkur d.d. | 5 | 436 | 0.44% | 60 | 26.16K |
CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | 4 | 867 | 9.91% | 825 | 715.27K |
CROS | Croatia osiguranje d.d. | 3 | 18,503 | 4.40% | 830 | 15.36M |
DDJH | Đuro Đaković Grupa d.d. | 8 | 1,338 | 1.32% | 20.6 | 27.56K |
HIMR | Imperial d.d. | 7 | 6,322 | 0.28% | 105 | 663.81K |
HJDR | Hoteli Jadran d.d. | 3 | 924 | 0.86% | 5.31 | 4.91K |
HJDR | Hoteli Jadran d.d. | 4 | 850 | 0.79% | 5.31 | 4.51K |
HTPO | HTP Orebić d.d. | 6 | 1,232 | 0.26% | 12.5 | 15.40K |
LKPC | Luka Ploče d.d. | 6 | 3,527 | 0.83% | 97.5 | 343.88K |
LKPC | Luka Ploče d.d. | 7 | 3,002 | 0.71% | 97.5 | 292.69K |
MDSP | Modra špilja d.d. | 7 | 14,094 | 0.23% | 1.59 | 22.41K |
PLAG | Plava Laguna d.d. | 7 | 9,140 | 0.42% | 298 | 2.72M |
RIVP | Valamar Riviera d.d. | 4 | 5,593,000 | 4.44% | 4.45 | 24.89M |
SLPF | SZAIF d.d. | 4 | 300,000 | 9.85% | 2.8 | 840.00K |
SLRS | Solaris d.d. | 4 | 5,112 | 0.83% | 105 | 536.76K |
SLRS | Solaris d.d. | 5 | 3,410 | 0.55% | 105 | 358.05K |
TKPR | Tekstilpromet d.d. | 5 | 4,514 | 5.52% | 148 | 668.07K |
TRFM | Terra Firma d.d. | 5 | 273 | 0.76% | 90 | 24.57K |
TRMD | Terra Mediterranea d.d. | 5 | 4,553 | 1.97% | 2.65 | 12.07K |
VIS | Vis d.d. | 3 | 120,769 | 1.99% | 1 | 120.77K |
VIS | Vis d.d. | 4 | 90,015 | 1.48% | 1 | 90.02K |
VLEN | Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | 5 | 74,560 | 0.44% | 3.3 | 246.05K |
3INA | INA d.d | 3 | 144,750,000 | 7.24% | 95 | 137.51M |
3JDG2 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 10 | 3,639,650 | 2.80% | 93.31 | 3.40M |
3LNG | Lanište d.o.o. | 6 | 412,417 | 0.75% | 85 | 350.55K |
3MSA | M SAN GRUPA d.o.o. | 10 | 8,185,000 | 4.09% | 101 | 8.27M |
H23BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 123,883,469 | 8.26% | 99.03 | 122.68M |
H24BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 33,300,152 | 7.17% | 95.2 | 31.70M |
H253A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 33,122,675 | 4.99% | 93.65 | 31.02M |
H253B | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 31,520,000 | 1.70% | 100.45 | 31.66M |
H253B | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 27,093,800 | 1.46% | 100.45 | 27.22M |
H267E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 54,000,000 | 13.50% | 95.4 | 51.52M |
H267E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 22,255,420 | 5.56% | 95.4 | 21.23M |
H302E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 75,000,000 | 7.50% | 85.05 | 63.79M |
H327E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 53,000,000 | 6.63% | 97.1 | 51.46M |
3RIB5 | Erste & Steiermarkische banka d.d. | 4 | 2,800,000 | 6.22% | 89.7 | 2.51M |
Ukupno | 633.45M |
Odaberi Vremenski Raspon
.0.
–.0.
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.