## INSPIRIO ZAIF objavio vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2026.
- **Neto vrijednost imovine (NAV) po dionici**: **6,6673 EUR**.
- **Ukupna neto imovina fonda**: **20.283.149,67 EUR** (99,30% ukupne imovine od 20.426.332,10 EUR).
- **Broj dionica**: 3.042.184 (ukupno izdanih 3.046.418 umanjen za 4.234 vlastitih dionica).
- **Tržišna cijena dionice (INSP)**: **2,9800 EUR**, što predstavlja diskont od **55,3%** u odnosu na NAV.
Struktura ulaganja:
| Pozicija | Iznos (EUR) | Udio |
|----------|-------------|------|
| Novčana sredstva i ekvivalenti | 15.717,70 | 0,08% |
| Depoziti kod kreditnih institucija | 4.123.924,68 | 20,19% |
| Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja | 15.715.161,39 | 76,94% |
| Potraživanja | 46.320,00 | 0,23% |
| Ostala imovina | 525.208,33 | 2,57% |
| **Ukupna imovina** | **20.426.332,10** | **100,00%** |
| Ukupne obveze | 143.182,43 | 0,70% |
| **Neto imovina fonda** | **20.283.149,67** | **99,30%** |
Visoki diskont ukazuje na značajnu razliku između tržišne cijene i neto vrijednosti imovine, što može biti relevantno za investitore koji prate zatvorene fondove.