Pozicije u Top 10 za dioničara ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
DDJH | Đuro Đaković Grupa d.d. | 3 | 8,835 | 8.70% | 26 | 229.71K |
HTPO | HTP Orebić d.d. | 2 | 10,609 | 2.23% | 13 | 137.92K |
LKRI | Luka Rijeka d.d. | 6 | 215,303 | 1.60% | 8.3 | 1.79M |
SAPN | Saponia d.d. | 3 | 9,038 | 1.37% | 83 | 750.15K |
SLPF | SZAIF d.d. | 3 | 416,967 | 13.69% | 2.7 | 1.13M |
ZB | Zagrebačka burza d.d. | 10 | 76,400 | 3.30% | 3.4 | 259.76K |
3ATG2 | Atlantic Grupa d.d. | 4 | 25,000,000 | 8.33% | 93.2 | 23.30M |
4GVZ | Grad Varaždin | 3 | 5,004,100 | 7.47% | 81 | 4.05M |
3INA | INA d.d | 2 | 168,500,000 | 8.43% | 90 | 151.65M |
3JDG2 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 4 | 14,000,000 | 10.77% | 94.85 | 13.28M |
3MRU | Meritus ulaganja d.d. | 1 | 10,000,000 | 25.00% | 100 | 10.00M |
3MRU | Meritus ulaganja d.d. | 7 | 1,315,000 | 3.29% | 100 | 1.31M |
3MSA | M SAN GRUPA d.o.o. | 1 | 22,697,000 | 11.35% | 101 | 22.92M |
H23BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 1 | 241,972,214 | 16.13% | 99.25 | 240.16M |
H24BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 1 | 110,114,805 | 23.70% | 95.7 | 105.38M |
H253A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 1 | 126,533,943 | 19.07% | 94.75 | 119.89M |
H253B | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 2 | 63,583,300 | 3.44% | 100.56 | 63.94M |
H253B | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 56,507,000 | 3.05% | 100.56 | 56.82M |
H26CA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 8 | 50,537,667 | 3.06% | 102.5 | 51.80M |
H267E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 2 | 70,700,000 | 17.68% | 96.35 | 68.12M |
H287A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 4 | 119,719,556 | 10.02% | 86.65 | 103.74M |
H302E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 2 | 136,970,000 | 13.70% | 85.6 | 117.25M |
H327E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 4 | 99,400,000 | 12.43% | 97.4 | 96.82M |
3RIB5 | Erste & Steiermarkische banka d.d. | 9 | 1,900,000 | 4.22% | 89.7 | 1.70M |
3ZGH | Zagrebački holding d.o.o. | 3 | 258,983,018 | 11.26% | 100 | 258.98M |
Ukupno | 1,515.41M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.