Pozicije u Top 10 za dioničara ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
ADRS2 | Adris Grupa d.d. | 4 | 415,181 | 6.12% | 59.4 | 24.66M |
ADRS | Adris Grupa d.d. | 3 | 673,392 | 7.00% | 67 | 45.12M |
ARNT | Arena Hospitality Group d.d. | 4 | 377,143 | 7.35% | 36.4 | 13.73M |
ATGR | Atlantic Grupa d.d. | 4 | 988,464 | 7.41% | 50 | 49.42M |
CIAK | CIAK Grupa d.d. | 6 | 677,521 | 3.43% | 7 | 4.74M |
DLPR | Professio energia d.d. | 1 | 1,325,598 | 50.67% | -- | -- |
ERNT | Ericsson Nikola Tesla d.d. | 4 | 23,731 | 1.78% | 223 | 5.29M |
GRNL | Granolio d.d. | 3 | 148,955 | 7.83% | 7.15 | 1.07M |
HPB | HPB d.d. | 6 | 87,761 | 4.33% | 144 | 12.64M |
INA | INA d.d. | 7 | 46,100 | 0.46% | 500 | 23.05M |
JDRN | Jadran d.d. | 2 | 8,547,346 | 30.56% | 1.85 | 15.81M |
KOEI | Končar - Elektroindustrija d.d. | 3 | 398,402 | 15.49% | 138 | 54.98M |
LKRI | Luka Rijeka d.d. | 5 | 918,221 | 6.81% | 8.3 | 7.62M |
MRUL | Meritus ulaganja d.d. | 2 | 93,778 | 9.55% | 165 | 15.47M |
PLAG | Plava Laguna d.d. | 5 | 16,919 | 0.77% | 298 | 5.04M |
PODR | Podravka d.d. | 4 | 638,248 | 8.96% | 99.8 | 63.70M |
QTLG | Quattro logistika d.d | 2 | 5,850,001 | 18.00% | -- | -- |
RIVP | Valamar Riviera d.d. | 10 | 1,519,010 | 1.21% | 4.35 | 6.61M |
VIDU | Villa Dubrovnik d.d. | 1 | 784,493 | 94.52% | 54.95 | 43.11M |
3DLK | Dalekovod d.d. | 7 | 1,170,000 | 7.23% | 59 | 690.30K |
3DLK2 | Dalekovod d.d. | 3 | 123,570 | 10.00% | 60 | 74.14K |
3INA | INA d.d | 3 | 125,000,000 | 6.25% | 90 | 112.50M |
3MRU | Meritus ulaganja d.d. | 4 | 2,350,000 | 5.88% | 100 | 2.35M |
H257A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 4 | 60,993,522 | 7.66% | 102.35 | 62.43M |
H26CA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 100,612,714 | 6.08% | 102.5 | 103.13M |
H275E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 4 | 184,615,000 | 12.78% | 90.15 | 166.43M |
H282A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 71,480,390 | 6.66% | 97.8 | 69.91M |
H287A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 9 | 36,912,694 | 3.09% | 86.65 | 31.98M |
H302E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 39,466,400 | 3.95% | 85.6 | 33.78M |
H327A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 14,815,939 | 3.66% | 101.72 | 15.07M |
H327E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 105,500,000 | 13.19% | 97.4 | 102.76M |
H34BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 113,107,885 | 7.31% | 74.05 | 83.76M |
H403E | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 5 | 51,639,200 | 6.45% | 70 | 36.15M |
3ZGH | Zagrebački holding d.o.o. | 4 | 200,336,324 | 8.71% | 100 | 200.34M |
Ukupno | 1,413.40M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.