Pozicije u Top 10 za dioničara OTP BANKA D.D.
Ticker | Ime | Pozicija | Ukupno Dionica | % Izdanih | Cijena | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
CROS2 | Croatia osiguranje d.d. | 1 | 2,193 | 25.06% | 900 | 1.97M |
DLKV | Dalekovod d.d. | 7 | 761,000 | 1.84% | 2.32 | 1.77M |
DLKV | Dalekovod d.d. | 10 | 295,489 | 0.72% | 2.32 | 685.53K |
GRNL | Granolio d.d. | 7 | 14,010 | 0.74% | 7.15 | 100.17K |
GRNL | Granolio d.d. | 8 | 5,740 | 0.30% | 7.15 | 41.04K |
HPDG | Medora hoteli i ljetovališta d.d. | 8 | 130,850 | 1.66% | 1.96 | 256.47K |
HT | HT d.d. | 3 | 5,449,697 | 6.92% | 24.8 | 135.15M |
JDPL | Jadroplov d.d. | 8 | 10,000 | 0.61% | 9.5 | 95.00K |
KTJV | Kutjevo d.d. | 2 | 509,933 | 8.90% | 5.15 | 2.63M |
PODR | Podravka d.d. | 10 | 119,999 | 1.69% | 99.8 | 11.98M |
SAPN | Saponia d.d. | 6 | 3,741 | 0.57% | 83 | 310.50K |
SLPF | SZAIF d.d. | 6 | 150,500 | 4.94% | 2.7 | 406.35K |
STJD | Stanovi Jadran d.d. | 8 | 20,000 | 2.72% | 36.5 | 730.00K |
STJD | Stanovi Jadran d.d. | 10 | 6,047 | 0.82% | 36.5 | 220.72K |
TKPR | Tekstilpromet d.d. | 2 | 6,981 | 8.53% | 153 | 1.07M |
VART | Varteks d.d. | 10 | 28,449 | 0.57% | 0.63 | 17.92K |
VJSN | Vjesnik d.d. | 2 | 260,006 | 24.49% | 0.65 | 169.00K |
ZB | Zagrebačka burza d.d. | 8 | 105,900 | 4.57% | 3.4 | 360.06K |
3ATG2 | Atlantic Grupa d.d. | 8 | 19,762,350 | 6.59% | 93.2 | 18.42M |
3DLK | Dalekovod d.d. | 9 | 450,000 | 2.78% | 59 | 265.50K |
3HOK | Hrvatska osiguravajuća kuća d.d. | 2 | 4,000,000 | 23.53% | 100 | 4.00M |
3INA | INA d.d | 5 | 118,836,250 | 5.94% | 90 | 106.95M |
3JDG2 | Jadran - Galenski laboratorij d.d. | 5 | 6,000,000 | 4.62% | 94.85 | 5.69M |
3MSA | M SAN GRUPA d.o.o. | 2 | 22,022,000 | 11.01% | 101 | 22.24M |
H23BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 6 | 108,102,727 | 7.21% | 99.25 | 107.29M |
H24BA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 4 | 40,135,377 | 8.64% | 95.7 | 38.41M |
H253A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 | 52,020,704 | 7.84% | 94.75 | 49.29M |
H253B | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 21,194,400 | 1.15% | 100.56 | 21.31M |
H26CA | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 59,542,838 | 3.60% | 102.5 | 61.03M |
H282A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 32,014,062 | 2.98% | 97.8 | 31.31M |
H287A | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 7 | 46,452,982 | 3.89% | 86.65 | 40.25M |
3ZGH | Zagrebački holding d.o.o. | 6 | 149,588,369 | 6.50% | 100 | 149.59M |
Ukupno | 814.01M |
Odaberi Vremenski Raspon
...
–...
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.