3. Maj d.d. (3MAJ)
(0)
1.98
0.00
0.00%
ZSE
23. August 2022.
Kraj Dana
EUR
3. Maj d.d.
Cijena:
1.98
za 23. August 2022.
Pretraži financijske pokazatelje
3MAJ Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
3MAJ Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2022. | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 100 | 198.00 |
21.12.2021. | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 61 | 121.00 |
27.08.2021. | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13 | 64.00 |
20.01.2020. | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 257 | 1.26K |
03.01.2020. | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 20 | 93.00 |
05.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.01.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.06.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.04.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
03.02.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
25.01.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
30.12.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.12.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.12.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.10.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.03.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
3MAJ Usporedive Cijena
Uredi