3. MAJ Brodogradilište d.d.
Cijena:
1.98
za 26. lipanj 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
3MAJ Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
3MAJ Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2025. | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 20 | 40.00 |
| 23.08.2022. | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 100 | 198.00 |
| 21.12.2021. | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 61 | 121.00 |
| 27.08.2021. | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 13 | 64.00 |
| 20.01.2020. | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 257 | 1.26K |
| 03.01.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.01.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.06.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.04.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.02.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.01.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.12.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.12.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.12.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.10.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
3MAJ Usporedive Cijena
Uredi