Atlantic Grupa d.d. (ATGR)
(0)
55.00
+1.00
+1.85%
ZSE
2. October 2023.
Kraj Dana
EUR
Atlantic Grupa d.d.
Cijena:
55.00
za 02. October 2023.
Pretraži financijske pokazatelje
ATGR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ATGR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2023. | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 400 | 22.00K |
29.09.2023. | 54.00 | 53.50 | 54.00 | 53.50 | 53.60 | 40 | 2.14K |
28.09.2023. | 55.00 | 54.00 | 55.00 | 54.00 | 54.34 | 146 | 7.93K |
27.09.2023. | 54.50 | 53.50 | 54.50 | 53.50 | 54.03 | 38 | 2.05K |
26.09.2023. | 54.50 | 54.00 | 54.50 | 54.00 | 54.08 | 24 | 1.30K |
22.09.2023. | 84.64 | 55.85 | 92.44 | 96.84 | 6.50 | 94 | 47.62 |
21.09.2023. | 73.77 | 23.35 | 27.48 | 79.20 | 68.97 | 14 | 65.05 |
20.09.2023. | 36.03 | 1.09 | 48.81 | 15.45 | 32.48 | 38 | 7.15 |
19.09.2023. | 64.75 | 14.11 | 1.51 | 84.74 | 97.67 | 7 | 14.44 |
18.09.2023. | 6.26 | 26.14 | 88.45 | 20.00 | 50.85 | 22 | 87.51 |
15.09.2023. | 39.55 | 54.71 | 26.34 | 59.58 | 15.99 | 33 | 29.35 |
14.09.2023. | 44.54 | 79.52 | 58.12 | 91.39 | 81.94 | 52 | 42.78 |
12.09.2023. | 58.87 | 64.13 | 29.00 | 46.44 | 95.02 | 42 | 7.65 |
11.09.2023. | 51.58 | 25.43 | 21.14 | 69.51 | 41.45 | 71 | 59.54 |
08.09.2023. | 29.64 | 39.63 | 86.88 | 17.30 | 12.54 | 35 | 9.56 |
07.09.2023. | 80.37 | 49.91 | 84.98 | 20.24 | 15.56 | 18 | 16.52 |
06.09.2023. | 4.10 | 35.71 | 1.16 | 64.52 | 69.06 | 76 | 35.91 |
05.09.2023. | 60.31 | 35.49 | 10.87 | 42.08 | 67.10 | 51 | 77.83 |
04.09.2023. | 96.14 | 56.87 | 21.21 | 8.50 | 11.64 | 62 | 2.08 |
01.09.2023. | 66.35 | 59.81 | 30.09 | 82.11 | 87.22 | 74 | 49.41 |
31.08.2023. | 4.29 | 97.78 | 93.64 | 89.64 | 63.23 | 9 | 44.19 |
29.08.2023. | 70.24 | 6.12 | 20.59 | 12.61 | 53.24 | 27 | 73.11 |
28.08.2023. | 66.74 | 9.16 | 2.95 | 94.74 | 44.34 | 96 | 64.90 |
24.08.2023. | 80.93 | 97.48 | 8.90 | 56.19 | 65.07 | 95 | 24.89 |
23.08.2023. | 11.01 | 27.34 | 4.90 | 52.22 | 73.62 | 84 | 84.11 |
ATGR Usporedive Cijena
Uredi