Atlantic Grupa d.d. (ATGR)
(0)
48.00
-0.40
-0.83%
ZSE
24. March 2025.
Kraj Dana
EUR
Atlantic Grupa d.d.
Cijena:
48.00
za 24. March 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
ATGR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ATGR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2025. | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 67 | 3.22K |
21.03.2025. | 48.40 | 47.00 | 48.40 | 47.00 | 48.11 | 792 | 38.10K |
20.03.2025. | 47.00 | 47.20 | 47.20 | 47.00 | 47.17 | 53 | 2.50K |
19.03.2025. | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 40 | 1.92K |
18.03.2025. | 48.20 | 47.00 | 48.20 | 47.00 | 48.02 | 1,002 | 48.11K |
17.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
11.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
05.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
03.03.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
25.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
21.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
19.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
ATGR Usporedive Cijena
Uredi