Atlantic Grupa d.d. (ATGR)
(0)
45.40
-0.20
-0.44%
ZSE
8. July 2025.
Kraj Dana
EUR
Atlantic Grupa d.d.
Cijena:
45.40
za 08. July 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
ATGR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ATGR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025. | 45.40 | 45.20 | 45.40 | 45.20 | 45.31 | 389 | 17.63K |
07.07.2025. | 45.60 | 45.80 | 45.80 | 45.20 | 45.59 | 3,746 | 170.78K |
04.07.2025. | 45.80 | 46.00 | 46.00 | 45.80 | 45.89 | 51 | 2.34K |
03.07.2025. | 45.60 | 45.40 | 45.60 | 45.40 | 45.54 | 324 | 14.75K |
02.07.2025. | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 2 | 89.00 |
01.07.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
30.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
25.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
11.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
05.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
02.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
ATGR Usporedive Cijena
Uredi