Brodomerkur d.d. (BDMR)Vrijednosni papir je izvršten s burze
(0)
77.00
-6.50
-7.78%
ZSE
15. November 2023.
Kraj Dana
EUR
Brodomerkur d.d.
Cijena:
77.00
za 15. November 2023.
Pretraži financijske pokazatelje
BDMR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
BDMR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2023. | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 5 | 385.00 |
17.10.2023. | 83.50 | 82.00 | 83.50 | 82.00 | 82.71 | 17 | 1.41K |
05.10.2023. | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 10 | 850.00 |
11.08.2023. | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 35 | 2.98K |
09.08.2023. | 82.00 | 80.00 | 82.00 | 80.00 | 81.43 | 35 | 2.85K |
08.08.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.08.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
01.08.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
25.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
19.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
11.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
05.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
03.07.2023. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
BDMR Usporedive Cijena
Uredi