Belje d.d.
Cijena:
0.32
za 20. veljača 2018.
Pretraži financijske pokazatelje
BLJE Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
BLJE Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2018. | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 7,385 | 2.34K |
| 19.02.2018. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 21,688 | 6.64K |
| 16.02.2018. | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 14,836 | 4.66K |
| 15.02.2018. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 17,782 | 5.83K |
| 14.02.2018. | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 5,820 | 1.94K |
| 13.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 02.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 01.02.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 31.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 24.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 18.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
BLJE Usporedive Cijena
Uredi