Meritus ulaganja d.d. (BSQR)
(0)
232.00
-4.00
-1.69%
ZSE
8. January 2025.
Kraj Dana
EUR
Meritus ulaganja d.d.
Cijena:
232.00
za 08. January 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
BSQR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
BSQR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2025. | 232.00 | 236.00 | 236.00 | 232.00 | 233.73 | 37 | 8.65K |
02.01.2025. | 236.00 | 236.00 | 236.00 | 236.00 | 236.00 | 30 | 7.08K |
30.12.2024. | 240.00 | 236.00 | 240.00 | 236.00 | 237.14 | 35 | 8.30K |
27.12.2024. | 240.00 | 236.00 | 240.00 | 236.00 | 237.45 | 110 | 26.12K |
19.12.2024. | 236.00 | 240.00 | 242.00 | 236.00 | 237.51 | 70 | 16.63K |
18.12.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.12.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.12.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
03.12.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
29.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
21.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
19.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
04.11.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
31.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
21.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.10.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.09.2024. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
BSQR Usporedive Cijena
Uredi