ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji
Cijena:
1.33
za 13. svibanj 2022.
Pretraži financijske pokazatelje
FMPS Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
FMPS Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2022. | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 23,185 | 30.77K |
| 20.05.2021. | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1,230 | 1.63K |
| 14.05.2021. | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 100 | 126.00 |
| 11.02.2021. | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 304,015 | 541.09K |
| 10.02.2021. | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.25 | 120 | 151.00 |
| 04.12.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.11.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.09.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.06.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 24.06.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.06.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.04.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 16.03.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.03.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.03.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.03.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.03.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.02.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.02.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.02.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.02.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.02.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 24.01.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.01.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
FMPS Usporedive Cijena
Uredi