Hoteli Brela d.d.
Cijena:
1.96
za 07. siječanj 2020.
Pretraži financijske pokazatelje
HBRL Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
HBRL Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2020. | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 58 | 114.00 |
| 30.12.2019. | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.84 | 1.85 | 1,963 | 3.64K |
| 27.12.2019. | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 2,073 | 3.80K |
| 16.12.2019. | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 2,063 | 3.63K |
| 13.12.2019. | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 500 | 863.00 |
| 12.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 10.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 18.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 10.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 02.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 01.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
HBRL Usporedive Cijena
Uredi