Hoteli Maestral d.d.
Cijena:
20.57
za 16. prosinac 2020.
Pretraži financijske pokazatelje
HMST Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
HMST Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2020. | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | 15 | 309.00 |
| 05.10.2020. | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 5 | 146.00 |
| 17.07.2020. | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 46.45 | 4 | 186.00 |
| 13.07.2020. | 43.80 | 35.84 | 43.80 | 35.84 | 37.32 | 58 | 2.17K |
| 18.02.2020. | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 6 | 215.00 |
| 21.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 16.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.09.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.07.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 01.07.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.05.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
HMST Usporedive Cijena
Uredi