Ilirija d.d.
Cijena:
26.00
za 18. svibanj 2026.
Pretraži financijske pokazatelje
ILRA Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ILRA Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026. | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 1 | 26.00 |
| 05.05.2026. | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 374 | 8.98K |
| 27.04.2026. | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 126 | 3.40K |
| 24.04.2026. | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 1 | 27.00 |
| 25.03.2026. | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 429 | 9.87K |
| 05.03.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.12.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.10.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.09.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.07.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.07.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 01.07.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.04.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.02.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 31.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 24.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 16.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.01.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
ILRA Usporedive Cijena
Uredi