INGRA d.d. (INGR)
(0)
2.06
-0.06
-2.83%
ZSE
8. July 2025.
Kraj Dana
EUR
INGRA d.d.
Cijena:
2.06
za 08. July 2025.
Pretraži financijske pokazatelje
INGR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
INGR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2025. | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 500 | 1.03K |
04.07.2025. | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 68 | 144.00 |
03.07.2025. | 2.06 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 817 | 1.69K |
01.07.2025. | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.10 | 4,960 | 10.43K |
30.06.2025. | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.12 | 2.18 | 7,314 | 15.93K |
27.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
11.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
10.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
05.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
02.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
29.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.05.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
INGR Usporedive Cijena
Uredi