Istra d.d. (ISTR)Vrijednosni papir je izvršten s burze
(0)
66.36
0.00
0.00%
ZSE
10. March 2010.
Kraj Dana
EUR
Istra d.d.
Cijena:
66.36
za 10. March 2010.
Pretraži financijske pokazatelje
ISTR Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
ISTR Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2010. | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 10 | 664.00 |
08.03.2010. | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 10 | 664.00 |
04.11.2008. | 220.60 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | 220.60 | 14 | 3.09K |
03.11.2008. | 222.51 | 222.51 | 222.51 | 222.51 | 222.51 | 70 | 15.58K |
31.10.2008. | 222.31 | 222.31 | 222.31 | 222.31 | 222.31 | 172 | 38.24K |
29.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
24.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
21.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
15.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.10.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
25.09.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
18.09.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
17.09.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
16.09.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.08.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
25.08.2008. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
ISTR Usporedive Cijena
Uredi