# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRUBIŠIĆ VINKO | Osnovni račun | 68,314 | 41.79% | 0.00 |
2 | SENJAK FRANJO | Osnovni račun | 40,338 | 24.68% | 0.00 |
3 | GRUBIŠIĆ JAGOR | Osnovni račun | 35,389 | 21.65% | 0.00 |
4 | HPB D.D. | Skrbnički račun | 798 | 0.49% | 0.00 |
5 | MITIĆ RANKO | Osnovni račun | 561 | 0.34% | 0.00 |
6 | IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR | Osnovni račun | 478 | 0.29% | 0.00 |
7 | BULEŠIĆ ANA | Osnovni račun | 405 | 0.25% | 0.00 |
8 | CERP | Osnovni račun | 356 | 0.22% | 0.00 |
9 | MITIĆ BRANKA | Osnovni račun | 354 | 0.22% | 0.00 |
10 | BURGER IVAN-EUGEN | Osnovni račun | 292 | 0.18% | 0.00 |
UKUPNO | 147,285 | 90.10% | 0.00 |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.