Karlovačka banka d.d.
Cijena:
0.81
za 05. siječanj 2021.
Pretraži financijske pokazatelje
KABA Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
KABA Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2021. | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 1,762 | 1.42K |
| 21.12.2020. | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 464 | 379.00 |
| 17.12.2020. | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3,400 | 2.73K |
| 14.12.2020. | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 108 | 96.00 |
| 04.12.2020. | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 628 | 554.00 |
| 17.11.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.11.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.11.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.11.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 16.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.10.2020. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
KABA Usporedive Cijena
Uredi