Karlovačka banka d.d.
Cijena:
21.24
za 14. listopad 2020.
Pretraži financijske pokazatelje
KABA2 Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
KABA2 Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2020. | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 25 | 531.00 |
| 28.09.2020. | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 28 | 299.00 |
| 09.04.2019. | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 12 | 113.00 |
| 21.02.2018. | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 32 | 302.00 |
| 20.10.2016. | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 20 | 191.00 |
| 01.08.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.02.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.01.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.01.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.01.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 10.12.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.12.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.11.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 10.11.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.10.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.10.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 02.10.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 01.10.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.09.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.09.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.05.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 24.04.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.12.2013. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.04.2013. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.03.2013. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
KABA2 Usporedive Cijena
Uredi