Agram banka d.d.
Cijena:
37.00
za 03. lipanj 2026.
Pretraži financijske pokazatelje
KBZ Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
KBZ Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 103 | 3.81K |
| 27.05.2026. | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30 | 1.05K |
| 22.05.2026. | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 70 | 2.58K |
| 20.05.2026. | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 15 | 537.00 |
| 18.05.2026. | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 35.80 | 257 | 9.20K |
| 07.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.05.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.04.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.03.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.03.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 18.03.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.03.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.03.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.02.2026. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.12.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.11.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.11.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.10.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.10.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.09.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.07.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 16.07.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.07.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.06.2025. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
KBZ Usporedive Cijena
Uredi