Koka d.d.
Cijena:
41.14
za 14. srpanj 2022.
Pretraži financijske pokazatelje
KOKA Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
KOKA Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2022. | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | 40 | 1.65K |
| 12.07.2022. | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | 3 | 183.00 |
| 08.07.2022. | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 58.66 | 1 | 59.00 |
| 13.06.2022. | 58.66 | 59.19 | 59.19 | 58.66 | 59.16 | 16 | 947.00 |
| 31.05.2022. | 59.19 | 59.19 | 59.19 | 59.19 | 59.19 | 30 | 1.78K |
| 25.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 18.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 10.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 02.05.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 19.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.04.2022. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
KOKA Usporedive Cijena
Uredi