Metalska industrija Varaždin d.d.
Cijena:
331.81
za 28. prosinac 2018.
Pretraži financijske pokazatelje
MIV Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
MIV Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2018. | 331.81 | 331.81 | 331.81 | 132.72 | 132.78 | 13,397 | 1.78M |
| 23.11.2018. | 347.73 | 347.73 | 347.73 | 347.73 | 347.73 | 1 | 348.00 |
| 05.03.2018. | 461.88 | 461.88 | 461.88 | 461.88 | 461.88 | 1 | 462.00 |
| 02.03.2018. | 448.60 | 448.60 | 448.60 | 448.60 | 448.60 | 1 | 449.00 |
| 11.01.2018. | 448.60 | 448.60 | 448.60 | 448.60 | 448.60 | 1 | 449.00 |
| 09.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 15.12.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.11.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.06.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.05.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.04.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.11.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.11.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 31.10.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.10.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.07.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.07.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.07.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 30.05.2016. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 03.07.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 01.07.2015. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
MIV Usporedive Cijena
Uredi