Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ)Vrijednosni papir je izvršten s burze
(0)
97.55
+1.99
+2.08%
ZSE
6. May 2021.
Kraj Dana
EUR
Privredna banka Zagreb d.d.
Cijena:
97.55
za 06. May 2021.
Pretraži financijske pokazatelje
PBZ Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
PBZ Povijesne Razine Cijene
Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2021. | 97.55 | 96.89 | 99.54 | 93.57 | 95.62 | 249 | 23.81K |
05.05.2021. | 95.56 | 96.22 | 96.89 | 95.56 | 96.62 | 39 | 3.77K |
04.05.2021. | 95.56 | 96.22 | 96.22 | 95.56 | 96.21 | 39 | 3.75K |
03.05.2021. | 94.90 | 96.89 | 97.55 | 94.90 | 96.53 | 129 | 12.45K |
30.04.2021. | 96.89 | 94.90 | 96.89 | 93.57 | 95.55 | 164 | 15.67K |
29.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
28.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
27.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
26.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
23.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
22.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
21.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
20.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
19.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
15.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
14.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
13.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
12.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
09.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
08.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
07.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
06.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
01.04.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
31.03.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
30.03.2021. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
PBZ Usporedive Cijena
Uredi