Pounje Trikotaža d.d.
Cijena:
0.11
za 24. listopad 2019.
Pretraži financijske pokazatelje
PUNT Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
PUNT Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2019. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 50 | 5.00 |
| 27.08.2019. | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1,100 | 139.00 |
| 26.08.2019. | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2,300 | 290.00 |
| 23.08.2019. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2,362 | 282.00 |
| 21.08.2019. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1,113 | 133.00 |
| 20.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.08.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.07.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.12.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 05.12.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.12.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.03.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.03.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.03.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.01.2018. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 22.08.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 31.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.07.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 09.06.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.05.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.04.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 14.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.03.2017. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
PUNT Usporedive Cijena
Uredi