RIZ-Odašiljači d.d.
Cijena:
0.14
za 23. prosinac 2019.
Pretraži financijske pokazatelje
RIZO Cijena Graf
1M
3M
6M
YTD
1Y
2Y
5Y
MAX
RIZO Povijesne Razine Cijene
| Datum | Zadnja | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019. | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 1,495 | 261.00 |
| 20.12.2019. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 688 | 123.00 |
| 19.12.2019. | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 425 | 82.00 |
| 18.12.2019. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 894 | 177.00 |
| 17.12.2019. | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 3,260 | 469.00 |
| 03.12.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 27.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 26.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 20.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 13.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 12.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 11.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 08.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 07.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 06.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 04.11.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 29.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 28.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 25.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 23.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 21.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
| 17.10.2019. | 101.00 | 102.00 | 103.00 | 104.00 | 105.00 | 106 | 107.00 |
RIZO Usporedive Cijena
Uredi