# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Skrbnički račun | 98,987 | 42.85% | 262.32K |
2 | HPB D.D. | Skrbnički račun | 10,976 | 4.75% | 29.09K |
3 | MERKUR OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 10,000 | 4.33% | 26.50K |
4 | PRIMOŽIČ SAMO | Osnovni račun | 9,090 | 3.94% | 24.09K |
5 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Skrbnički račun | 4,553 | 1.97% | 12.07K |
6 | DOVČ KLEMENTINA | Osnovni račun | 4,500 | 1.95% | 11.93K |
7 | AKYN INTERNATIONAL CONSULTING INC. | Osnovni račun | 4,000 | 1.73% | 10.60K |
8 | KERT KOS MOJCA | Osnovni račun | 3,630 | 1.57% | 9.62K |
9 | STRŽINAR VIDA | Osnovni račun | 3,010 | 1.30% | 7.98K |
10 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 3,000 | 1.30% | 7.95K |
UKUPNO | 151,746 | 65.69% | 402.13K |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.