# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | DALEKOVOD-PROJEKT D.O.O. | Ostalo | 3,425,373 | 21.17% | 2.02M |
2 | CROATIA OSIGURANJE D.D. | Račun ostalih namjena | 3,375,000 | 20.86% | 1.99M |
3 | ICF D.D. | Osnovni račun | 1,889,050 | 11.68% | 1.11M |
4 | OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 1,836,500 | 11.35% | 1.08M |
5 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 1,587,500 | 9.81% | 936.63K |
6 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 1,498,113 | 9.26% | 883.89K |
7 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 1,170,000 | 7.23% | 690.30K |
8 | ALLIANZ HRVATSKA D.D. | Osnovni račun | 513,000 | 3.17% | 302.67K |
9 | OTP BANKA D.D. | Skrbnički račun | 450,000 | 2.78% | 265.50K |
10 | ŠEPETAVC DIJANA | Osnovni račun | 146,781 | 0.91% | 86.60K |
UKUPNO | 15,891,317 | 98.23% | 9.38M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.