# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | DALEKOVOD-PROJEKT D.O.O. | Osnovni račun | 365,329 | 29.56% | 219.20K |
2 | ICF D.D. | Osnovni račun | 290,000 | 23.47% | 174.00K |
3 | ERSTE PLAVI OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 123,570 | 10.00% | 74.14K |
4 | AZ OMF KATEGORIJE B | Skrbnički račun | 122,973 | 9.95% | 73.78K |
5 | PBZ CO OMF - KATEGORIJA B | Skrbnički račun | 112,822 | 9.13% | 67.69K |
6 | MERKUR OSIGURANJE D.D. | Osnovni račun | 112,500 | 9.10% | 67.50K |
7 | OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 54,000 | 4.37% | 32.40K |
8 | MADUNIC ANDREAS GEORG | Osnovni račun | 23,529 | 1.90% | 14.12K |
9 | JAPUNČIĆ ROBERT | Osnovni račun | 14,000 | 1.13% | 8.40K |
10 | ČERNAC MIRJANA | Osnovni račun | 12,529 | 1.01% | 7.52K |
UKUPNO | 1,231,252 | 99.64% | 738.75K |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.