# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTED-INVEST D.O.O. | Osnovni račun | 5,000,000 | 29.41% | 5.00M |
2 | OTP BANKA D.D. | Skrbnički račun | 4,000,000 | 23.53% | 4.00M |
3 | HPB GLOBAL - OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 1,700,000 | 10.00% | 1.70M |
4 | GENERALI VICTORIA OIF S JP | Skrbnički račun | 1,700,000 | 10.00% | 1.70M |
5 | ZODAKS D.O.O. | Osnovni račun | 850,000 | 5.00% | 850.00K |
6 | INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O. | Skrbnički račun | 850,000 | 5.00% | 850.00K |
7 | PODRAVSKA BANKA D.D. | Skrbnički račun | 750,000 | 4.41% | 750.00K |
8 | OTP URAVNOTEŽENI - OIF S JAVNOM PONUDOM | Skrbnički račun | 700,000 | 4.12% | 700.00K |
9 | INTERKAPITAL D.D. | Osnovni račun | 650,000 | 3.82% | 650.00K |
10 | BLITZ D.O.O. | Osnovni račun | 500,000 | 2.94% | 500.00K |
UKUPNO | 16,700,000 | 98.24% | 16.70M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-0
–-0-0
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.