# | Dioničar | Vrsta Računa | Broj Dionica | % Izdanih | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. | Osnovni račun | 29,808,000 | 22.93% | 23.85M |
2 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | Skrbnički račun | 22,100,000 | 17.00% | 17.68M |
3 | PODRAVSKA BANKA D.D. | Osnovni račun | 19,800,000 | 15.23% | 15.84M |
4 | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. | Osnovni račun | 14,000,000 | 10.77% | 11.20M |
5 | OTP BANKA D.D. | Osnovni račun | 6,000,000 | 4.62% | 4.80M |
6 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | Osnovni račun | 6,000,000 | 4.62% | 4.80M |
7 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | Osnovni račun | 5,900,000 | 4.54% | 4.72M |
8 | CROATIA OSIGURANJE DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND | Skrbnički račun | 4,030,000 | 3.10% | 3.22M |
9 | FOND ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK | Skrbnički račun | 4,000,000 | 3.08% | 3.20M |
10 | Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira | Ostalo | 3,000,000 | 2.31% | 2.40M |
UKUPNO | 114,638,000 | 88.18% | 91.71M |
Odaberi Vremenski Raspon
-0-
–-0-
Podaci su ograničeni na zadnjih 30 dana. Pretplatite se za potpune podatke.